Статистика
Кой колко тромболизи прави у нас
29-01-2018 13:50
Данните обхващат дванайсетте месеца на 2017 г.

С 23% са се увеличили тромболизите в страната само за една година. От 330 през 2016 г. броят им е нараснал на 428 през миналата. Въпреки това числото им остава ниско на фона на общия брой исхемични инсулти у нас – над 50 000. Все още остава и малък броя на лечебните заведения, където се извършва модерното лечение – 36 от общо над 130. Каква е статистката за всяка болница през миналата година може да видите в таблицата. Тя е част от съвместния ни проект ни проект с "Галъп Интернешънъл" - "Индекс на болниците".
Лечебно заведение | Брой инсулти | Процент тромболизи |
МБАЛ-Благоевград | 323 | 1.25 |
МБАЛ "Пулс", Благоевград | 564 | 2.12 |
МБАЛ "Ив. Скендеров", Гоце Делчев | 234 | 0 |
МБАЛ "Рокфелер", Петрич | 59 | 0 |
МБАЛ - Разлог | 234 | 0 |
МБАЛ "Св. Врач", Сандански | 554 | 0.18 |
МБАЛ "Югозападна болница" | 229 | 0 |
МБАЛ - Айтос | 298 | 0 |
УМБАЛ - Бургас | 1249 | 0 |
МБАЛ "Лайф хоспитъл", Бургас | 235 | 0 |
УМБАЛ "Дева Мария", Бургас | 1030 | 0 |
МБАЛ "Бургасмед" | 859 | 0.58 |
МБАЛ - Карнобат | 318 | 0 |
УМБАЛ "Св. Марина", Варна | 1630 | 2.57 |
МБАЛ "Св. Анна", Варна | 566 | 0 |
ВМА-Варна | 56 | 0 |
МБАЛ "Царица Йоанна", Провадия | 148 | 0 |
МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов", В. Търново | 360 | 0 |
МБАЛ "Св. Ив. Рилски", Г. Оряховица | 311 | 0 |
МБАЛ- Павликени | 269 | 0 |
МБАЛ "Д-р Д. Павлович", Свищов | 223 | 0 |
МБАЛ "Проф. Г. Златарски" | 114 | 0 |
МБАЛ "Св. Петка", Видин | 698 | 0 |
МБАЛ "Бяла Слатина" | 476 | 0 |
МБАЛ "Хр. Ботев", Враца | 393 | 0 |
"Първа частна МБАЛ", Враца | 192 | 0 |
МБАЛ "Св. Ив. Рилски", Козлодуй | 355 | 0 |
МБАЛ - Мездра | 372 | 0 |
МБАЛ "Д-р Т. Венкова", Габрово | 481 | 0.83 |
МБАЛ "Ст. Христов", Севлиево | 276 | 0 |
МБАЛ "Т. Витанов", Трявна | 83 | 0 |
МБАЛ Балчик | 143 | 0 |
МБАЛ Каварна | 134 | 0 |
МБАЛ Добрич | 437 | 0.91 |
МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски", Кърджали | 1237 | 0 |
МБАЛ "Д-р С. Ростовцев", Момчилград | 266 | 0 |
МБАЛ "Д-р Н. Василев", Кюстендил | 493 | 0.2 |
МБАЛ "Св. Ив. Рилски-2003", Дупница | 225 | 0.44 |
МБАЛ "Проф. П. Стоянов", Ловеч | 410 | 0 |
МБАЛ Луковит | 150 | 0 |
МБАЛ Тетевен | 223 | 0 |
МБАЛ "Г. Стоев Шварц", Троян | 133 | 0 |
МБАЛ "Св. Николай Чудотворец", Лом | 1055 | 0 |
МБАЛ "Д-р Ст. Илиев", Монтана | 817 | 0 |
"Сити Клиник Св. Георги", Монтана | 1093 | 0.09 |
МБАЛ Велинград | 378 | 0 |
МБАЛ "Здраве", Велинград | 76 | 0 |
МБАЛ Пазарджик | 497 | 0.6 |
МБАЛ "Уни Хоспитъл" | 188 | 7.97 |
МБАЛ "Проф. Д. Ранев", Пещера | 217 | 0 |
МБАЛ "Р. Ангелова", Перник | 709 | 0 |
МБАЛ Белене | 75 | 0 |
МБАЛ Гулянци | 267 | 0 |
МБАЛ Левски | 149 | 0 |
УМБАЛ Плевен | 654 | 3.51 |
МБАЛ "Авис Медика", Плевен | 55 | 0 |
МБАЛ "Св. Панталеймон", Плевен | 228 | 0 |
ВМА-Плевен | 55 | 0 |
МБАЛ Червен бряг | 212 | 0 |
МБАЛ Кнежа | 214 | 0 |
МБАЛ "Д-р К. Попов", Карлово | 301 | 0 |
УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив | 663 | 0.6 |
УМБАЛ Пловдив | 628 | 0.6 |
МБАЛ Асеновград | 483 | 0 |
МБАЛ "Св. Пантелеймон", Пловдив | 728 | 3.29 |
УМБАЛ "Каспела" Пловдив | 489 | 0 |
УМБАЛ "Пълмед", Пловдив | 717 | 0.55 |
МБАЛ "Централ онко хоспитал", Пловдив | 98 | 1.0 |
МБАЛ "Св. Ив. Рилски", Пловдив | 548 | 0 |
ВМА-Пловдив | 48 | 0 |
МТБ-Пловдив | 398 | 0 |
МБАЛ Първомай | 339 | 0 |
МБАЛ Раковски | 259 | 0 |
МБАЛ Исперих | 345 | 0 |
МБАЛ Кубрат | 223 | 0 |
МБАЛ "Св. Ив. Рилски", Разград | 342 | 0 |
МБАЛ "Юлия Вревска", Бяла | 313 | 0 |
УМБАЛ Русе | 695 | 0.71 |
УМБАЛ "Медика", Русе | 355 | 0.28 |
МБАЛ-Берковица, Монтана |
176 | 0 |
МБАЛ Дулово | 170 | 0 |
МБАЛ Силистра | 643 | 4.97 |
МБАЛ Тутракан | 187 | 0 |
МБАЛ "Х. Димитър", Сливен | 158 | 0 |
МБАЛ "Св. Петка Българска", Сливен |
85 | 0 |
МБАЛ "Д-р Селимински", Сливен | 575 | 0 |
ВМА-Сливен | 25 | 0 |
МБАЛ "Св. Иван Рилски", Дупница | 316 |
0 |
МБАЛ "Проф. Шопов", Златоград | 102 | 0 |
МБАЛ "Проф. К. Чилов", Мадан | 93 | 0 |
МБАЛ "Д-р Бр. Шукеров", Смолян | 260 | 0 |
УМБАЛ "Св. Анна", София | 1439 | 9.72 |
УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" | 364 | 0.82 |
УМБАЛСМ Пирогов | 251 | 0.79 |
УМБАЛ "Св. Ив. Рилски", София |
68 | 0 |
Първа МБАЛ | 507 | 0 |
Втора МБАЛ | 524 | 0.57 |
УМБАЛ Аджъбадем Сити Клиник |
51 | 3.92 |
Пета МБАЛ | 148 | 0 |
УМБАЛ "Александровска" | 219 | 0 |
МБАЛ "Св. София" | 202 | 0 |
МБАЛ "Аджъбадем Токуда" | 986 | 4.05 |
МБАЛ "Люлин" | 94 | 0 |
НКБ, София | 620 | 1.29 |
УМБАЛ "Софиямед" | 447 | 1.11 |
УМБАЛ "Св. Наум", София | 289 | 0.34 |
УБ "Лозенец", София | 1 | 0 |
МВР-София | 324 | 0.30 |
ВМА-София | 1127 | 0 |
МБАЛ Ботевград | 105 | 0 |
МБАЛ Елин Пелин | 77 | 0 |
МБАЛ "Проф. Ал. Герчев", Етрополе | 102 | 0 |
МБАЛ Ихтиман | 71 | 0 |
МБАЛ Самоков | 198 | 0 |
МБАЛ Своге | 40 | 0 |
МБАЛ Пирдоп | 113 | 0 |
МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски", Казанлък | 597 | 0.33 |
СБНАЛ "Св. Лазар", Казанлък | 160 | 0 |
МБАЛ, "Д-р Д. Чакмаков", Раднево | 129 | 0 |
УМБАЛ "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора |
639 | 0 |
МБАЛ "Тракия", Ст. Загора | 392 | 0.51 |
МК "Св. Ив. Рилски", Ст. Загора | 484 | 0 |
МБАЛ Чирпан | 288 | 0 |
МБАЛ Омуртаг | 202 |
0 |
МБАЛ Попово | 185 | 0 |
МБАЛ Търговище | 382 | 2.87 |
МБАЛ "Св. Екатерина", Димитровград | 322 | 0 |
МБАЛ Свиленград | 397 | 0 |
МБАЛ Харманли | 240 | 0 |
МБАЛ Хасково | 784 | 0.12 |
МБАЛ Велики Преслав | 51 | 0 |
МБАЛ Шумен | 750 | 2.13 |
МБАЛ "Св. Пантелеймон", Ямбол | 829 | 0 |
МБАЛ "Св. Ив. Рилски" |
217 | 0 |
ОБЩО | 50 304 | 0.85 |
|
Източник: НЗОК |

Бебетата инвитро през 2021 г.
4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"

Онкологията у нас през 2022 г.
Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"

Ражданията през 2022 г.
Броят им за поредна година намалява - този път те са едва 51 672, показват данните в "Индекс на болниците"

Ортопедията през 2022 г.
71 849 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"

Инвазивната кардиология през 2022 г.
През миналата година в 59 болници в страната са извършени над 87 хил. процедури по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"

Неврохирургията през 2022 г.
17 034 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"

Сърдечните операции през 2022 г.
5682 са кардиохирургичните интервенции в десетте лечебни заведения, които осъществяват тази дейност у нас през изминалата година, показват данните в "Индекс на болниците"

Инсултите у нас през 2022 г.
Общият им брой в болниците е бил 41 858, като едва 2.5% са били лекувани с тромболиза или тромбектомия, показват данните в "Индекс на болниците"

Инсултите през пандемията
За три години те се стопиха с над 3000 в цялата страна, показват обективните данни

Инфарктите през пандемията
С близо 3 хиляди са намалели случаите в болниците през 2021 г. в сравнение с 2019 г., показват обективните данни