Меню
данни

Ражданията през 2024 г.

11-02-2025 06:04
През миналата година в лечебните заведения в страната те са били 48 754, показват данните в Индекс на болниците Ражданията през 2024 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. Данните, с които боравим са предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения. При Акушерството и гинекологията (АГ) се спряхме върху броя на ражданията, видът им и техният изход. Също така обърнахме внимание и на дейността на неонатологиите, където се обгрижват недоносените бебета или децата с проблемни раждания. Как седят нещата през 2024 г. може да видите в таблицата.
N Болница Всички* раждания % на ражданията със секцио Ражданията с форцепс или вакуум % на ражданията с починали бебета Брой на доносените бебета с усложнения при раждането**  % на бебетата, родени под 2500 гр.*** Раждания на бебета под 1499 гр. 
 1.  МБАЛ-Благоевград  320  42.5  0  1.25  190  19.1  не
 2.  "Пулс", Благоевград  309  71.8  2  0.97  35  5.5  не
 3.  "Ив. Скендеров", Благоевград  406  45.5  6  0.24  222  8.6  не
 4.  "Д-р Асен Велев", 
Благоевград
 281  60.5  0  0.71  165  6.0  не
 5.  ЮЗБ, Благоевград  307  39.4  8  0.32  138  6.2  не
 6.  УМБАЛ-Бургас  1383  24.2  26  0.79  554  16.8  да
 7.  "Дева Мария", Бургас  697  80.1  1  0.43  507  13.2  да
 8.  Бургасмед, Бургас  628  79.6  0  0.31  304  3.8  да
 9.  "Св. Анна", Варна  836  35.0  0  0.35  325  5.5  не
 10.  "Майчин дом", Варна  1294  56.1  3  0.15  74  1.2  не
 11.  "Д. Стаматов", Варна  1801  62.5  10  0.55  109  10.4  да
 12.  МОБАЛ-В. Търново  937  44.0  5  0.96  247  9.7  да
 13.  МБАЛ-Г. Оряховица  135  36.3  0  0  34  17.0  не
 14.  МБАЛ-Видин  131  18.3  1  0  76  7.6  не
 15.  МБАЛ-Бяла Слатина  187  9.1  0  0  0  0  не
 16.  МБАЛ-Враца  258  27.1  0  0.77  33  5.4  не
 17.  МБАЛ-Козлодуй  47  12.8  1  0  4  0  не
 18.  МБАЛ-Мездра  61  31.1  0  0  0  0  не
 19.  МБАЛ-Габрово  244  43.9  2  0.81  11  4.9  не
 20.  МБАЛ-Севлиево  108  67.6  0  0  0  1.8  не
 21.  МБАЛ-Балчик  33  18.2  0  0  0  0  не
 22.  МБАЛ-Добрич  677  38.8  8  0.88  379  10.5  да
 23.  МБАЛ-Крумовград  71  26.8  0  0  0  0  не
 24.  "Д-р Ат. Дафовски", Кърджали  316  48.7  0  0.63  230  13.6  да
 25.  "С. Ростовцев", Кърджали   94  30.9  0  0  0  0  не
 26.  МБАЛ-Кюстендил  180  33.9  10  0  85  6.1  не
 27.  "Св. Ив. Рилски", Дупница  82  31.7  0  2.43  23  12.2  не
 28.  "Св. Ив. Рилски-2003", Дупница  98  63.3  5  1.02  2  2.0  не
 29.  МБАЛ-Ловеч  1  0  0  0  17  800  да
 30.  МБАЛ-Луковит  107  12.1  0  0.93  0  0  не
 31.  МБАЛ-Троян  266  39.5  0  0.37  5  0  не
 32.  МБАЛ-Лом  237  37.6  0  1.68  0  0  не
 33.  МБАЛ-Монтана  624  42.0  50  0.64  62  5.0  да
 34.  МБАЛ-Велинград  207  42.0  0  0.96  31  12.6  не
 35.  МБАЛ-Пазарджик  552  40.8  0  1.63  409  17.9  да
 36.  "Хигия", Пазарджик  292  56.5  0  0.34  263  7.9  не
 37.  "Здраве", Пазарджик  90  56.7  0  0  62  10.0  не
 38.  "Уни Хоспитал", Пазарджик  152  56.6  0  1.31  18  11.2  не
 39.  МБАЛ-Перник  262  35.5  18  0  77  6.5  не
 40.  МБАЛ-Левски  32  31.3  0  0  14  25.0  не
 41.  УМБАЛ-Плевен  1113  44.6  5  1.07  443  21.1  да
 42.  "Авис Медика", Плевен  439  66.7  14  0.22  206  15.5  да
 43.  "Св. Марина", Плевен  256  87.1  0  0  155  4.7  не
 44.  "Сърце и мозък", Плевен  253  73.5  1  0  208  49.0  да
 45.  МБАЛ-Червен бряг  68  4.4  0  0  1  7.4  не
 46.  МБАЛ-Кнежа  120  21.7  2  2.5  16  10.0  не
 47.  МБАЛ-Асеновград  202  41.1  0  0.99  20  5.0  не
 48.  МБАЛ-Карлово  222  5.4  2  0.45  30  18.5  не
 49.  "Св. Георги", Пловдив  1421  54.9  12  0.84  171  12.5  да
 50.  УМБАЛ-Пловдив  530  37.5  2  1.32  505  39.8  да
 51.  "Св. Мина", Пловдив  232  31.0  0  0.43  168  17.7  не
 52.  "Пълмед", Пловдив  626  74.1  0  0.15  441  16.1  да
 53.  "Селена", Пловдив  2806  70.7  21  0.24  1428  13.0  да
 54.  "Торакс", Пловдив  629  84.4  0  0.31  556  6.8  не
 55.  МБАЛ-Първомай  242  48.3  0  0  80  14.5  не
 56.  МБАЛ-Кубрат  40  25.0  0  0  0  0  не
 57.  МБАЛ-Разград  144  45.8  3  0.69  14  4.1  не
 58.  МБАЛ-Бяла  115  31.3  0  0  13  6.1  не
 59.  "Канев", Русе  596  52.5  2  0.50  356  32.4  да
 60.  "Медика", Русе  307  45.9  0  0  120  6.5  не
 61.  МБАЛ-Дулово  120  45.8  0  1.66  0  0  не
 62.  МБАЛ-Силистра  181  41.4  2  2.20  97  18.8  да
 63.  МБАЛ-Тутракан  425  61.9  10  0  51  6.1  не
 64.  "Св. Петка", Сливен  84  0  0  2.38  0  8.3  не
 65.  "Д-р Ив. Селимински", Сливен  1200  23.6  0  1.25  395  12.0  да
 66.  "Хаджи Димитър", Сливен  155  6.5  0  0  27  5.8  не
 67.  "Ева", Сливен  587  63.4  0  0.68  111  5.3  не
 68.  МБАЛ-Мадан  35  62.9  0  0  9  0  не
 69.  МБАЛ-Смолян  241  80.9  1  0  25  0.4  не
 70.  "Св. Анна", София  425  43.1  3  0.47  126  8.5  не
 71.  "Вита", София  807  68.4  3  0  234  4.8  да
 72.  "Св. София", София  914  50.3  0  0  357  2.5  не
 73.  "АджибадемСити
КлиникТокуда", София
 1620  57.8  24  0.24  1201  14.6  да
 74.  "Софиямед", София  636  77.0  1  0  325  4.6  не
 75. "Надежда", София  1970  59.9  11  0.25  519  15.5  да
 76.  "Лозенец", София  324  83.6  0  0.30  230  5.9  не
 77.  "Майчин дом", София  3106  52.1  135  0.96  2148  29.2  да
 78.  Първа САГБАЛ, София  1591  65.0  0  1.25  395  7.1  да
 79.  "Шейново", София  2090  50.3  78  0.28  423  7.2  да
 80.  "Св. Лазар", София  411  45.0  1  0  122  4.4  не
 81.  "Д-р Малинов", София  68  77.9  0  0  0  0  не
 82.  "Д-р Щерев", София  1027  33.8  10  0.38  557  4.8  не
 83.  МБАЛ-Ботевград  249  38.6  0  0.40  0  0  не
 84.  МБАЛ-Етрополе  77  26.0  0  0  1  0  не
 86. МБАЛ-Ихтиман  35  0  0  0  0  0  не
 87.  МБАЛ-Самоков  193  21.7  0  0.51  0  1.0  не
 88.  МБАЛ-Казанлък  275  35.0  3  0  50  9.8  не
 89.  "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора  1291  50.0  0  1.70  151  27.8  да
 90.  "Ниамед", Ст. Загора  417  82.0  0  0  198  9.4  не
 91.  "Тракия", Ст. Загора  457  45.1  0  0  4  2.0  не
 92.  МБАЛ-Чирпан  88  13.6  0  1.13  0  2.3  не
 93.  МБАЛ-Омуртаг  87  25.3  3  0  8  12.6  не
 94.  МБАЛ-Търговище  457  31.1  2  0.43  112  10.0  да
 95.  "Св. Екатерина", Димитровград  85  49.4  0  0  5  4.7  не
 96.  МБАЛ-Хасково  799  30.9  17  0.50  172  82.0  да
 97.  МБАЛ-Шумен  680  37.5  8  0.88  281  10.6  да
 98.  "Св. Пантелеймон", Ямбол  136  25.7  1  2.20  40  16.9  не
 99.  "Св. Йоан Рилски", Ямбол  307  29.3  0  0.65  52  4.2  не
                 
   Общо  48754 51.3   530 0.54
 18171****  12.3
 620
                 
   Източник: НЗОК              

* Тук са включени ражданията по КП05, в тази бройка не са отразени случаите в страната или извън нея, за които не е платила НЗОК
** Сбор на случаите по КП07 и КП08
*** Процент на сбора от КП 09, КП10 и КП11 от всички раждания 
**** В общия брой на децата, родени с усложнения, както и тези под 2500 грама, са включени и бебетата, обгрижвани в болниците "Св. Марина" във Варна, НКБ и "Проф. Ив. Митев" в София


Ортопедичните операции през 2024 г.

Ортопедичните операции през 2024 г.

79476 са били първичните интервенции в тази област през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията през 2024 г.

Онкологията през 2024 г.

Над 65 хиляди са били случаите на лекарствено лечение в страната през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2024 г.

Инвазивната кардиология през 2024 г.

Над 106 хил. са процедурите в страната по тази специалност през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2024 г.

Неврохирургията у нас през 2024 г.

23 681 са били тези интервенции през миналата година показват данните в Индекс на болниците
Инсултите у нас през 2024 г.

Инсултите у нас през 2024 г.

45 360 са били исхемичните инсулти, които са били лекувани през миналата година в страната, показват данните в "Индекс на болниците"
Операциите на сърце през 2024 г.

Операциите на сърце през 2024 г.

Общо 6585 са били те през миналата година, извършени са в 13 кардиохирургични отделения в страната, показват данните в "Индекс на болниците"
Новите болници в България

Новите болници в България

Около 150 са били опитите да се създадат те за изминалите 34 години, повечето са били успешни, само четири са били публични, показват фактите
Бебетата инвитро през 2022 г.

Бебетата инвитро през 2022 г.

Общо 4774 процедури е финансирала държавата през 2022 г., 27.52% от тях са завършили с раждане, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2023 г.

Онкологията у нас през 2023 г.

Лечението на онкологични заболявания в страната през миналта година се е осъществявало в 42 лечебни заведения, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2023 г.

Неврохирургията у нас през 2023 г.

През миналата година в страната са осъществени 17 858 операции в тази сфера, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 8 »
открийте болница
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Трябва ли да има финансов механизъм за контрол на средствата на НЗОК за болнична помощ, както е при останалите дейности и лекарствата?

Март 2025 Предишен Следващ
Close Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки. Политика за бисквитките Съгласен съм