Меню
данни

Неврохирургията у нас през 2024 г.

06-02-2025 06:06
23 681 са били тези интервенции през миналата година показват данните в Индекс на болниците Неврохирургията у нас през 2024 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. За поредна година ще ви покажем какво се случва в болниците ни в осем направления. Данните, с които боравим са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения. При неврохирургията подбрахме 7-те основни клинични пътеки (КП), по които се извършват операциите и терапията в тази област. Групирахме ги така, че да покажем не само обема дейност, но и дали има комплексност в съответната болница, както и какво е нивото на иновативност и сложност на лечението. Как седят нещата през 2024 г. може да видите в таблицата.
N Болница Мозъчни операции, непровокирани от травма* % на осъществените със съвременни технологии**  Наличие на невронавигация Лечение при травми на главата*** % на травмите с хирургично лечение**** Операции на черепно-
мозъчни нерви 
Гръбначно-мозъчни операции***** % на големите гръбначно-мозъчни операции******  Рехоспитализации
 1. МБАЛ-Благоевград  0  0   189  16.93  6 26  0  3
 2. "Пулс", Благоевград  0  0   22  0  68  7  100  4
 3. "Ив. Скендеров", Благоевград   0  0   74  0  13  0  0  1
 4. "Асен Велев", Благоевград  0  0   127  0  0  0  0  3
 5. МБАЛ-Разлог  0  0   7  0  0  0  0  0
 6. ЮЗБ, Благоевград  0  0   147  0  8  0  0  3
 7.  УМБАЛ-Бургас  22  0    462  10.82  403 129  33.33  73
 8. "Лайф Хоспитал", Бургас  0  0    61  18.03  4 402  0  90
 9. "Дева Мария", Бургас  0  0    87  0  6  0  0  4
 10.  "Бургасмед", Бургас  18  0    53  28.30  59 584  57.53  72
11.   "Сърце и мозък", Бургас  392  93.87  Да (49)  401  12.78  73 895  90.27  129
 12.  "Св. Марина", Варна  198  90.40  Да (5)  320  2.18  35 590  36.10  66
 13.  "Св. Анна", Варна  54  0    326  4.29  34 411  31.38  31
 14. "Еврохоспитал", Варна  0  0    0  0 61 2  0  4
 15. "Майчин дом", Варна  0  0    0  0 126  0  0  10
 16. ВМА-Варна  0  0    2  0  16  0  0  1
 17.  МОБАЛ-В. Търново  7  0    301  1.32  0 27  3.70  9
 18. "Св. Ив. Рилски, В. Търново  0  0   9  33.33  0  0  0  0
 19. МБАЛ-Павликени  0  0   23  0  0  0  0  1
 20. "Д. Павлович", Свищов  0  0   10  0  0  0  0  0
 21. МБАЛ-Видин  0  0   60  0  0  0  0  1
 22. МБАЛ-Враца  0  0   243  4.93  6  0  0  3
 23. Първа частна, Враца  0  0    0  0 36  0  0  2
 24. МБАЛ-Бяла Слатина  0  0    7 100  0  0  0  0
 25. "Св. Ив. Рилски", Козлодуй  0  0   2  0  0  0  0  0
 26. МБАЛ-Мездра  0  0   37  0  0  0  0  1
 27. МБАЛ-Габрово  0  0   128  0  4  0  0  2
 28. "Ст. Христов", Севлиево  0  0   37  37.83  10 19  0  0
 29.  МБАЛ-Добрич  3  0    404  0.74  26 347  4.32  8
 30. МБАЛ-Кърджали  0  0   265  14.33  100 34  0  7
 31. МБАЛ-Кюстендил  0  0   63  0  0  0  0  2
 32. "Св. Ив. Рилски", Дупница  0  0   14  21.42  0  0  0  0
 33. "Св. Ив. Рилски-2003", Дупница  0  0   226  0  0  0  0  7
 34. "Проф. П. Стоянов", Ловеч  0  0   197  6.59  0  0  0  6
 35. "Г. Стоев-Шварц", Троян  0  0   29  0  0  0  0  0
 36. "Св. Николай", Лом  0  0   24  0  1  0  0  0
 37. МБАЛ-Монтана  0  0   223  0.89  28 28  0  5
 38. "СитиКлиник", Монтана  0  0   7  14.28  0  0  0  0
 39. МБАЛ-Велинград  0  0   164  54.26  0  0  0  7
 40. "Здраве", Велинград  0  0   166  37.95  2 11  0  5
 41.  МБАЛ-Пазарджик  4  0    355  36.05  104 97  2.06  27
 42. "Хигия", Пазарджик  0  0    0  0  21  0  0  2
 43. "Здраве", Пазарджик  0  0   12  0  7 7  0  0
 44.  "Уни Хоспитал", Панагюрище  2  0    146  6.16  37 26  42.30  7
 45. "Д. Ранев", Пещера  0  0   4  0  0  0  0  0
 46. МБАЛ-Перник  0  0   104  4.80  0  0  0  0
 47.  "Проф. Г. Странски", Плевен  107  99.06  Да (39)  256  36.32  179 331  17.52  28
 48. "Авис Медика", Плевен  0  0   3  0  34  0  0  1
 49. "Св. Пантелеймон", Плевен  0  0    0  0 45 13  46.15  4
 50. "Сърце и мозък", Плевен  453 100  Да (164)  57  0  196 1559  98.78 229
 51. ВМА-Плевен  0  0    0  0  1  0  0  0
 52. МБАЛ-Асеновград  0  0   38  26.31  0  0  0  0
 53. "К. Попов", Карлово  0  0   11  0  0  0  0  0
 54.  "Св. Георги", Пловдив  205  87.31  Да (24)  559  6.79  21 1071  47.33  145
 55. УМБАЛ-Пловдив  0  0   62  0  6  0  0  5
 56. "Каспела", Пловдив  0  0    0  0 10  47  100  5
 57. "Св. Пантелеймон", Пловдив  0  0   18  0  0  0  0  0
 58. "Мед Лайн", Пловдив  0  0   70  0  33  0  0  6
 59.  "Пълмед", Пловдив  52  86.53    231  11.68  29 1115  88.69  102
 60. "Св. Каридад", Пловдив  0  0    0  0 6 4  0  1
 61. "Централ
Онкохоспитал", Пловдив
 0  0   13  0  0  0  0  1
 62. МК"Св. Ив. Рилски", Пловдив  0  0   8  0  22  0  0  0
 63. "Еврохоспитал", Пловдив  0  0    0  0 16 290  96.89  23
 64. "Паркхоспитал", Пловдив  0  0    0  0 36 8  0  3
 65. ВМА-Пловдив  0  0   3  0  0  0  0  0
 66. МТБ-Пловдив  0  0   39  0  0  0  0  1
 67. МБАЛ-Първомай  0  0   16  93.75  0  0  0  0
 68. МБАЛ-Исперих  0  0   19  0  0  0  0  0
 69. МБАЛ-Кубрат  0  0   3  0  0  0  0  0
 70. "Св. Ив. Рилски", Разград  0  0   228  0  2  0  0  6
 71. МБАЛ-Бяла  0  0   53  30.18  0  0  0  0
 72.  "Канев", Русе  1  0    1473  3.86  74 7  0  94
 73.  "Медика", Русе  16  0    141  2.12  125  142  52.81  21
 74. МБАЛ-Силистра  0  0   90  0  6  0  0  1
 75. МБАЛ-Тутракан  0  0   16  31.25  0  0  0  0
 76.  МБАЛ-Сливен  25  0    278  25.89  13  16  6.25  9
 77.  "Хаджи Димитър", Сливен  10  0    44  0  1  7  0  3
 78. ВМА-Сливен  0  0   3  0  0  0  0  0
 79. МБАЛ-Смолян  0  0   98  1.02  18  0  0  0
 80.  "Св. Анна", София  320  85.62  Да (63)  374  10.69  60  338  34.31  63
 81.  ИСУЛ, София  79  64.55    144  25.69  8  155  18.06  26
 82.  Пирогов, София  415  87.71  Да (80)  1322  5.67  523  614  37.62  99
 83. "Св. Ив. Рилски", София  1348 94.21  Да (413)  71  1.40  97  1640  74.14  219
 84. "Вита", София  0  0    0  0 83  32  84.37  17
 85. "Доверие", София  0  0    0  0 10  9  0  0
 86. "Александровска", София  0  0   2  0  0  0  0  0
 87.  "Св. София", София  12  0    123  0  45  82  100  13
 88.  "АджибадемСити
КлиникТокуда", София
 393  87.78  Да (46)  100  7.00  63  604  68.21  86
 89. "Люлин", София  0  0   2  0  19  0  0  0
 90. "Полимед", София  0  0    0  0 1  0  0  0
 91. "Сердика", София  0  0    0  0 7  59  6.77  4
 92. "Св. Пантелеймон", София  0  0    0  0 5  0  0  0
 93. НКБ, София  0  0   1  0    0  0  0
 94.  "Софиямед", София  82  84.14  Да (13)  566  1.41  149  266  44.73  70
 95. "Лозенец", София  0  0    0  0 2  1  0  1
 96. "Проф. Б. Бойчев", София  0  0   14  0  78  147  52.38  9
 97. "Гръбначен център", София  0  0   2  0  59  720  17.36  68
 98. МИ-МВР, София  0  0   14  0  11  50  0  6
 99.  ВМА-София  91  81.31  Да (52)  431  19.25  520  410  23.65  91
 100. "Скин Системс", Елин Пелин  0  0    0  0  0  169 38.46 18
 101. МБАЛ-Ботевград  0  0   24  12.5  0  0  0  0
 102. МБАЛ-Ихтиман  0  0    44 100  0  0  0  0
 103. МБАЛ-Етрополе  0  0   6  0  0  0  0  1
 104. МБАЛ-Самоков  0  0   39  0  0  0  0  0
 105. "Хр. Стамболов", Казанлък  0  0   84  0  0  0  0  1
 106.  "Проф. Ст. Киркович",
Ст. Загора
 108  0    835  12.33  146  3  66.66  78
 107. "Тракия", Ст. Загора  0  0    0  0 38  0  0  2
 108. МК "Св. Ив. Рилски", Ст. Загора  0  0    0  0 8  0  0  1
 109. МБАЛ-Попово  0  0    0  0 22  5  0  3
 110. МБАЛ-Омуртаг  0  0   10  0    0  0  0
 111. МБАЛ-Търговище  0  0   111  0  25  0  0  3
 112. "Св. Екатерина", Димитровград  0  0   13  0  0  0  0  0
 113. МБАЛ-Свиленград  0  0   83  0  0  0  0  0
 114. МБАЛ-Харманли  0  0   34  0  0  0  0  0
 115.  МБАЛ-Хасково  16  0    485  8.86  14  136  4.41  36
 116. МБАЛ-Шумен  0  0   157  7.00  24  3  0
 117.  "Св. Пантелеймон", Ямбол  0  0    107  0  2  0  0  2
 118.  "Св. Йоан Рилски", Ямбол  0  0    71  0  0  0  0  0
                     
   Общо  4433  85.20  948  14638  9.33  4186  13695  56.04  2296
  Източник: НЗОК                  

* - Сбор случаите по КП 206.1 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), КП 206.2 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация), КП 206.3 и КП 207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

** - % на случаите по КП 206.1, КП 206.2 и КП 206.3 от колона едно

*** - Сбор на случаите КП 208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми и КП 209 Хирургично лечение при травма на главата

**** - % на случаите по КП 209 от колона четири

***** - Сбор на случаите КП 211.1 и КП 211.2 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност и КП 212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност

****** - % на случаите по КП 211 от колона седем


Ортопедичните операции през 2024 г.

Ортопедичните операции през 2024 г.

79476 са били първичните интервенции в тази област през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията през 2024 г.

Онкологията през 2024 г.

Над 65 хиляди са били случаите на лекарствено лечение в страната през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2024 г.

Инвазивната кардиология през 2024 г.

Над 106 хил. са процедурите в страната по тази специалност през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2024 г.

Ражданията през 2024 г.

През миналата година в лечебните заведения в страната те са били 48 754, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите у нас през 2024 г.

Инсултите у нас през 2024 г.

45 360 са били исхемичните инсулти, които са били лекувани през миналата година в страната, показват данните в "Индекс на болниците"
Операциите на сърце през 2024 г.

Операциите на сърце през 2024 г.

Общо 6585 са били те през миналата година, извършени са в 13 кардиохирургични отделения в страната, показват данните в "Индекс на болниците"
Новите болници в България

Новите болници в България

Около 150 са били опитите да се създадат те за изминалите 34 години, повечето са били успешни, само четири са били публични, показват фактите
Бебетата инвитро през 2022 г.

Бебетата инвитро през 2022 г.

Общо 4774 процедури е финансирала държавата през 2022 г., 27.52% от тях са завършили с раждане, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2023 г.

Онкологията у нас през 2023 г.

Лечението на онкологични заболявания в страната през миналта година се е осъществявало в 42 лечебни заведения, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2023 г.

Неврохирургията у нас през 2023 г.

През миналата година в страната са осъществени 17 858 операции в тази сфера, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 8 »
открийте болница
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Трябва ли да има финансов механизъм за контрол на средствата на НЗОК за болнична помощ, както е при останалите дейности и лекарствата?

Март 2025 Предишен Следващ
Close Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки. Политика за бисквитките Съгласен съм