Онкологията през 2024 г.

N | Лечебно заведение |
Лекарствена терапия* |
Лечение на левкемии | Лечение на лимфони | Лечение на деца |
Имуно- терапия |
Таргетна терапия | Лъче-терапия** | Диспан-серизация | Палиативни грижи*** | Разходите за**** лекарства |
1. | "Св. Мина", Благоевград | 1061 | не | не | 87 | 210 | 521 | 2604 | 1 | 11.2 млн. | |
2. | "Дева Мария", Бургас | 1049 | не | не | 173 | 207 | 470 | 69 | 0 | 15.5 млн. | |
3. | КОЦ-Бургас | 2412 | не | не | 362 | 704 | 1070 | 4493 | 247 | 51.9 млн. | |
4. | "Св. Марина", Варна | 3659 | да | да | да (78) | 281 | 1030 | 656 | 2507 | 333 | 71 млн. |
5. | "Д-р Марко Антонов", Варна | 2170 | не | не | 327 | 755 | 523 | 6976 | 157 | 42.9 млн. | |
6. | КОЦ-В. Търново | 566 | не | не | 45 | 174 | 474 | 3263 | 11 | 8.9 млн. | |
7. | КОЦ-Враца | 985 | не | не | 122 | 310 | 1068 | 1746 | 491 | 17.2 млн. | |
8. | МБАЛ-Враца | 206 | да | да | 13 | 0 | 0 | 0 | 681 хил. | ||
9. | "Д-р Тота Венкова", Габрово | 437 | не | не | 31 | 121 | 0 | 1182 | 22 | 7.4 млн. | |
10. | МБАЛ-Добрич | 295 | не | не | 13 | 65 | 0 | 0 | 109 | 1.8 млн. | |
11. | "Уни Хоспитал", Панагюрище | 3107 | не | не | 570 | 1123 | 1564 | 772 | 0 | 103.3 млн. | |
12. | "Проф. Г. Странски", Плевен | 2071 | да | да | 179 | 611 | 393 | 2319 | 0 | 44.6 млн. | |
13. | "Авис Медика", Плевен | 184 | не | не | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.7 млн. | |
14. | "Св. Марина", Плевен | 1044 | да | да | 113 | 357 | 0 | 3 | 0 | 18.6 млн. | |
15. | "Сърце и мозък", Плевен | 1581 | да | да | 186 | 371 | 844 | 2 | 0 | 26 млн. | |
16. | "Св. Георги", Пловдив | 3015 | да | да | да (183) | 188 | 886 | 1376 | 712 | 0 | 48.6 млн. |
17. | "Пълмед", Пловдив | 1492 | не | не | 181 | 318 | 565 | 1104 | 0 | 17.9 млн. | |
18. | "Централ Онко Хоспитал", Пловдив |
1058 | не | не | 75 | 277 | 0 | 1854 | 0 | 16.6 млн. | |
19. | "Св. Ив. Рилски", Пловдив | 59 | не | не | 4 | 6 | 72 | 17 | 0 | 60.5 хил. | |
20. | КОЦ-Пловдив | 4036 | не | не | 631 | 1189 | 934 | 10983 | 0 | 112.3 млн. | |
21. | "Парк Хоспитал", Пловдив |
623 | не | не | 88 | 194 | 0 | 5 | 0 | 15.1 млн. | |
22. | "Медика", Русе | 325 | не | не | 51 | 101 | 0 | 35 | 0 | 6.9 млн. | |
23. | КОЦ-Русе | 1339 | не | не | 164 | 360 | 543 | 4885 | 132 | 29.9 млн. | |
24. | ИСУЛ, София | 1545 | не | не | да (199) | 196 | 337 | 635 | 1221 | 0 | 27.1 млн. |
25. | "Св. Ив. Рилски", София | 4375 | да | да | 535 | 1085 | 993 | 313 | 0 | 84.7 млн. | |
26. | "Александровска", София | 730 | да | да | 7 | 195 | 10 | 29 | 0 | 11.3 млн. | |
27. | "Св. София", София | 1301 | да | да | 102 | 369 | 0 | 563 | 0 | 22.4 млн. | |
28. | "АджибадемСити КлиникТокуда", София |
2739 | да | да | 438 | 893 | 1332 | 864 | 0 | 75.3 млн. | |
29. | "Сердика", София | 1891 | да | да | 243 | 571 | 895 | 15 | 48.8 млн. | ||
30. | "Софиямед", София | 2982 | да | да | 337 | 497 | 1157 | 1103 | 0 | 43.7 млн. | |
31. | "АджибадемСити Клиник", София |
1991 | не | не | 255 | 573 | 1872 | 1934 | 0 | 46.1 млн. | |
32. | "Надежда", София | 1893 | не | не | 224 | 646 | 0 | 1734 | 0 | 45.5 млн. | |
33. | "Д-р М. Мушмов", София | 1083 | не | не | 211 | 278 | 247 | 6246 | 0 | 19.7 млн. | |
34. | "Йоан Павел", София | 146 | да | да | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 хил. | |
35. | СБАЛХЗ-София | 3147 | да | да | 129 | 950 | 0 | 551 | 0 | 63.7 млн. | |
36. | УСБАЛО-София | 2341 | не | не | 354 | 927 | 2470 | 88 | 0 | 70.7 млн. | |
37. | ВМА-София | 1295 | да | да | 76 | 376 | 0 | 549 | 0 | 27.2 млн. | |
38. | СБАЛОЗ-София област | 516 | не | не | 68 | 146 | 0 | 1662 | 1 | 10.2 млн. | |
39. | "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора | 273 | да | да | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 803 хил. | |
40. | "Тракия", Ст. Загора | 230 | не | не | 5 | 70 | 0 | 57 | 0 | 767.9 хил. | |
41. | "Св. Ив. Рилски", Ст. Загора | 412 | не | не | 33 | 76 | 270 | 247 | 0 | 3.3 млн. | |
42. | КОЦ-Ст. Загора | 1731 | не | не | 289 | 513 | 698 | 5520 | 2 | 45.1 млн. | |
43. | СБАЛО-Хасково | 737 | не | не | 90 | 208 | 549 | 2179 | 0 | 14.3 млн. | |
44. | КОЦ-Шумен | 1326 | не | не | 133 | 350 | 2083 | 4514 | 238 | 20.6 млн. | |
Общо | 65476 | 4866 | 3305 | 460 | 7590 | 18540 | 23389 | 75803 | 1759 | 1.354 млрд. | |
Източник: НЗОК |
* Сборът включва пациентите, получили лечение по следните КП и Апр:
A06 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
P240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения
P242 Диагностика и лечение на левкемии
P243 Диагностика и лечение на лимфоми
P245 Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст
** Сборът включва пациентите, получили лечение по:
КП 246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
КП 247 Брахитерапия с ниски активности
КП 248.1 Лъчелечение при детски онкологични и неонкологични заболявания с анестезия с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни
КП 248.2 Лъчелечение при детски онкологични и неонкологични заболявания с анестезия с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни
КП 249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
КП 250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия
КП 250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
КП 251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури
КП 251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
КП 252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
КП 252.2 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания - роботизирана с кибер нож
*** - ЛЗ, които са осъществявали палиативни грижи са били 17, но 4 от тях нямат активно лечение, общият брой на преминалите е бил 2027.
**** - средствата за лекарства са дадени без отстъпките по Механизма.

Ортопедичните операции през 2024 г.

Инвазивната кардиология през 2024 г.

Ражданията през 2024 г.

Неврохирургията у нас през 2024 г.

Инсултите у нас през 2024 г.

Операциите на сърце през 2024 г.

Новите болници в България

Бебетата инвитро през 2022 г.

Онкологията у нас през 2023 г.
