Онкологията у нас през 2023 г.
| N | Лечебно заведение |
Лекарствена терапия* |
Лечение на левкемии | Лечение на лимфон | Лечение при деца |
Имуно- терапия |
Таргетна терапия |
Лъче-терапия** | Диспан- серизация |
Палиативни грижи*** | Разходите за лекарства**** |
| 1. | СБАЛО "Св. Мина", Благоевград | 981 | не | не | 67 | 173 | 199 | 2502 | 0 | 8.1 млн. | |
| 2. | "Дева Мария", Бургас | 623 | не | не | 85 | 121 | 0 | 50 | 0 | 7.19 млн. | |
| 3. | КОЦ-Бургас | 2303 | не | не | 336 | 659 | 1241 | 4363 | 238 | 46.89 млн. | |
| 4. | "Св. Марина", Варна | 3176 | да | да | да (78) | 242 | 873 | 568 | 2316 | 277 | 55.16 млн. |
| 5. | "Марко Антонов", Варна | 2007 | не | не | 349 | 680 | 407 | 6770 | 174 | 37.47 млн. | |
| 6. | КОЦ-В. Търново | 521 | не | не | 42 | 145 | 437 | 3319 | 27 | 9.13 млн. | |
| 7. | КОЦ-Враца | 881 | не | не | 109 | 250 | 1084 | 1749 | 498 | 13.71 млн. | |
| 8. | МБАЛ-Враца | 193 | да | да | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 190 хил. | |
| 9. | "Д-р Т. Венкова", Габрово | 410 | не | не | 32 | 111 | 0 | 1117 | 27 | 6.42 млн. | |
| 10. | МБАЛ-Добрич | 299 | не | не | 6 | 48 | 0 | 0 | 83 | 1.05 млн. | |
| 11. | "Уни Хоспитъл", Панагюрище | 2558 |
не | не | 469 | 940 | 1528 | 810 | 0 | 84.36 млн. | |
| 12. | "Д-р Г. Странски", Плевен | 1834 | да | да | 133 | 605 | 428 | 2183 | 0 | 38.63 млн. | |
| 13. | "Авис Медика", Плевен | 208 | не | не | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.56 млн. | |
| 14. | "Св. Марина", Плевен | 846 | да | да | 76 | 268 | 0 | 0 | 0 | 11.52 млн. | |
| 15. | "Сърце и мозък", Плевен | 1236 | да | да | 175 | 282 | 763 | 30 | 0 | 23.40 млн. | |
| 16. | "Св. Георги", Пловдив | 2667 | да | да | да (172) | 139 | 772 | 1230 | 681 | 0 | 41.47 млн. |
| 17. | "Пълмед", Пловдив | 894 | не | не | 74 | 213 | 0 | 882 | 0 | 12.01 млн. | |
| 18. | "ЦентралОнкоХоспитъл", Пловдив | 1109 | да | да | 70 | 273 | 0 | 1759 | 0 | 14.40 млн. | |
| 19. | КОЦ-Пловдив | 3641 | не | не | 496 | 1052 | 917 | 10822 | 0 | 80.58 млн. | |
| 20. | "Паркхоспитъл", Пловдив | 556 | не | не | 69 | 178 | 0 | 20 | 0 | 11.83 млн. | |
| 21. | "Медика", Русе | 161 | не | не | 16 | 48 | 0 | 17 | 0 | 1.29 млн. | |
| 22. | КОЦ-Русе | 1255 | не | не | 151 | 330 | 453 | 5018 | 168 | 27.04 млн. | |
| 23. | ИСУЛ, София | 1341 | не | не | да (198) | 194 | 318 | 661 | 1015 | 0 | 22.57 млн. |
| 24. | "Св. Ив. Рилски", София | 3391 | да | да | 360 | 883 | 944 | 248 | 0 | 53.59 млн. | |
| 25. | "Александровска", София | 592 | да | да | 5 | 182 | 15 | 33 | 0 | 10.28 млн. | |
| 26. | "Св. София", София | 1099 | да | да | 72 | 283 | 0 | 447 | 0 | 17.20 млн. | |
| 27. | "АджибадемСити КлиникТокуда", София |
2512 | да | да | 379 | 773 | 1114 | 903 | 0 | 63.88 млн. | |
| 28. | "Йоан Павел", София | 126 | да | да | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 хил. | |
| 29. | "Сердика", София | 1750 | не | да | 275 | 508 | 0 | 802 | 20 | 46.15 млн. | |
| 30. | СБАЛХЗ-София | 2769 | да | да | 81 | 869 | 0 | 570 | 0 | 58.39 млн. | |
| 31. | "Софиямед", София | 2544 | да | да | 284 | 392 | 383 | 874 | 0 | 35.85 млн. | |
| 32. | "АджибадемСитиКлиник", София | 1789 | не | не | 196 | 498 | 1882 | 1917 | 0 | 37.15 млн. | |
| 33. | "Надежда", София | 1649 | не | не | 147 | 531 | 0 | 1539 | 0 | 34.18 млн. | |
| 34. | СБАЛОЗ-София | 950 | не | не | 209 | 230 | 123 | 6108 | 0 | 16.67 млн. | |
| 35. | УСБАЛО, София | 1959 | не | не | 312 | 806 | 2371 | 0 | 0 | 57.70 млн. | |
| 36. | ВМА-София | 996 | да | да | 67 | 344 | 0 | 503 | 0 | 21.95 млн. | |
| 37. | СБАЛОЗ-София област | 445 | не | не | 45 | 119 | 0 | 1810 | 0 | 7.76 млн. | |
| 38. | "Св. Ив. Рилски", Ст. Загора | 277 | не | не | 16 | 41 | 144 | 94 | 0 | 1.88 млн. | |
| 39. | КОЦ-Ст. Загора | 1709 | не | не | 277 | 479 | 686 | 5540 | 5 | 40.09 млн. | |
| 40. | "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора | 242 | да | да | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 257 хил. | |
| 41. | СБАЛО-Хасково | 748 | не | не | 79 | 199 | 504 | 2102 | 0 | 11.64 млн. | |
| 42. | КОЦ-Шумен | 1141 | не | не | 96 | 282 | 1813 | 4138 | 228 | 15.10 млн. | |
| Общо: | 55401 | 4298 | 2938 | 443 | 6240 | 15888 | 19895 | 73054 | 1748 | 1.086 млрд. | |
| Източник: НЗОК |
* Сборът включва пациентите, получили лечение по следните КП и Апр:
A06 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
P240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения
P242 Диагностика и лечение на левкемии
P243 Диагностика и лечение на лимфоми
P245 Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст
** Сборът включва пациентите, получили лечение по:
КП 246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
КП 247 Брахитерапия с ниски активности
КП 248 Конвенционална телегаматерапия
КП 249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
КП 250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия
КП 250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
КП 251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури
КП 251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
КП 252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
КП 252.2 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания - роботизирана с кибер нож
*** - ЛЗ, които са осъществявали палиативни грижи са били 15, но 4 от тях нямат активно лечение, общият брой на преминалите е бил 2001.
**** - средствата за лекарства са дадени без отстъпките по Механизма.
Бебетата инвитро през 2023 г.
Ортопедичните операции през 2024 г.
Онкологията през 2024 г.
Инвазивната кардиология през 2024 г.
Ражданията през 2024 г.
Неврохирургията у нас през 2024 г.
Инсултите у нас през 2024 г.
Операциите на сърце през 2024 г.
Новите болници в България
.jpg)