Меню
данни

Ражданията през 2023 г.

14-02-2024 06:03
Те са били 49 610 и броят им отново бележи спад в сравнение с предходната година, показват данните в Индекс на болниците Ражданията през 2023 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. Данните, с които боравим са предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения. При Акушерството и гинекологията (АГ) се спряхме върху броя на ражданията, видът им и техният изход. Също така обърнахме внимание и на дейността на неонатологиите, където се обгрижват недоносените бебета или децата с проблемни раждания. Как седят нещата през 2023 г. може да видите в таблицата.
N Болница Всички
раждания*
% на ражданията със секцио Раждания с форцепс или вакуум % на починалите бебета Брой на доносените бебета с усложнения при раждането**
% на бебетата, родени под 2500 гр.***
Раждания на бебета под 1499 гр.
 1.  МБАЛ-Благоевград  335  55.82  0  0.29  142  13.13  не
 2.  "Пулс", Благоевград  339  66.37  2  0  24  5.01  не
 3.  "Ив. Скендеров", Благоеград  466  34.76  6  0.85  207  11.8  не
 4.  МБАЛ-Разлог  304  52.63  0  0  155  4.93  не
 5.  ЮЗБ, Благоевград  325  41.23  7  0.61  120  5.53  не
 6.  УМБАЛ-Бургас  1489  25.18  27  0.87  585  15.17  да
 7.   "Дева Мария", Бургас  726  77.13  0  0.27  475  12.53  да
 8.  "Бургасмед"  483  77.63  0  0  276  6.62  да
 9.  МБАЛ-Поморие  38  39.47  0  0  0  0  не
 10.  "Св. Анна", Варна  960  40.31  0  0.52  338  7.50  не
 11.  "Майчин дом", Варна  1348  57.34  5  0.22  127  3.70  не
 12.  "Проф. Д. Стаматов", Варна  1717  63.59  2  0.17  102  12.28  да
 13.   МОБАЛ-В. Търново  1005  43.28  3  0.79  306  9.55  не
 14.  "Св. Ив. Рилски", Г. Оряховица  138  36.23  1  0.72  48  11.59  не
 15.  "Св. Петка", Видин  115  13.91  0  0  56  6.95  не
 16.  МБАЛ-Бяла Слатина  193  18.13  0  1.03  0  0  не
 17.  МБАЛ-Хр. Ботев, Враца  314  25.79  1  0.63  26  4.77  не
 18.  МБАЛ-Мездра  96  34.37  0  0  0  0  не
 19.  "Д-р Т. Венкова", Габрово  229  47.59  1  0  22  6.11  не
 20.  "Ст. Христов", Севлиево  125  68.00  0  0  4  4.80  не
 21.  МБАЛ-Балчик  36  27.77  0  0  0  0  не
 22.  МБАЛ-Добрич  670  41.19  5  0.44  350  12.68  да
 23.  "Живот+", Крумовград  60  28.33  1  1.60  0  0  не
 24.  "Ат. Дафовски", Кърджали  385  41.55  0  1.29  227  17.66  да
 25.  "Д-р С. Ростовцев", Кърджали  106  40.56  0  0  0  0  не
 26.  "Д-р Н. Василев", Кюстендил  189  28.04  6  0.05  84  7.93  не
 27.  "Св. Ив. Рилски", Кюстендил  127  16.53  0 3.14  26  11.02  не
 28.  "Св. Ив. Рилски - 2003", Кюстендил 104   65.38  1  0  1  1.92  не
 29.  МБАЛ-Ловеч  95  21.05  0  3.15  37  31.57  не
 30.  МБАЛ-Луковит  48  8.33  0  0  0  0  не
 31. "Д-р Г. Стоев-Шварц", Троян  229  39.73  0  0.87  11  0.43  не
 32.  "Св. Н. Чудотворец", Лом  220  48.63  0  0  0  0  не
 33.  "Д-р Ст. Илиев", Монтана  618  36.56  41  0.32  68  6.79  да
 34.  МБАЛ-Велинград  271  48.33  0  0.73  55  10.33  не
 35  МБАЛ-Пазарджик  512  48.82  0  1.17  335  16.21  да
 36.  МБАЛ Хигия", Пазарджик  281  55.16  0  1.06  245  4.62  не
 37.  "Здраве", Пазарджик  154  62.98  3  0  111  5.19  не
 38.  "Уни Хоспитъл", Панагюрище  179  48.04  0  0  40  4.46  не
 39.  "Р. Ангелова", Перник  303  40.26  12  0.66  64  5.61  не
 40.  МБАЛ-Левски  54  38.88  1  0  29  18.51  не
 41.  УМБАЛ-Плевен  1083  44.69  6  0.64  399  24.56  да
 42.  "Авис Медика", Плевен  519  65.89  11  0.19  251  12.52  да
 43.  "Св. Марина", Плевен  291  86.59  0  0  194  6.87  не
 44.  "Сърце и мозък", Плевен  144  80.55  0  0.69  83  45.13  да
 45.  МБАЛ-Червен бряг  84  3.57  0  0  3  5.95  не
 46.  МБАЛ-Кнежа  108  15.74  0  0.92  11  10.18  не
 47.  МБАЛ-Асеновград  190  34.21  0  0  8  5.78  не
 48.  "Киро Попов", Карлово  210  8.09  7  0  23  10.95  не
 49.  "Св. Георги", Пловдив  1373  54.04  7  0.43  154  13.54  да
 50.  УМБАЛ-Пловдив  552  39.85  1  1.08  399 41.84  да
 51.  "Св. Мина", Пловдив  228  21.92  1  0.43  153  10.52  не
 52.  "Св. Пантелеймон", Пловдив  25  84.00  0  0  25  0  не
 53.  "Пълмед", Пловдив  743  67.42  2  0.53  413  10.09  да
 54.  "Селена", Пловдив  2718  70.56  24  0.25  1728  12.47  да
 55.  "Торакс", Пловдив  584  85.78  0  0.85  535  6.67  не
 56.  МБАЛ-Първомай  244  49.59  1  0  78  13.52  не
 57.  МБАЛ-Кубрат  49  24.48  0  0  0  0  не
 58.  "Св. Ив. Рилски", Разград  147  55.10  0  0  13  1.36  не
 59.  "Юлия Вревска", Бяла  136  27.94  0  0.73  15  6.61  не
 60.  "Канев", Русе  684  52.33  1  0.43  369  27.63  да
 61.  "Медика", Русе 302   50.00  0  0.99  136  2.90  не
 62.  МБАЛ-Дулово  128  58.59  0  0  0  0  не
 63.  МБАЛ-Силистра  174  48.85  2  0.57  68  27.58  да
 64.  МБАЛ-Тутракан  458  60.91  8  0.21  54  7.64  не
 65.  "Св. Петка", Сливен  77  0  0  0  0  2.59  не
 66.  "Д-р Ив. Селимински", Сливен  1132  22.96  4  1.41  364  15.28  да
 67.  "Х. Димитър", Сливен  144  18.75  1  1.38  27  1.38  не
 68.  "Ева", Сливен  832  61.17  2  0.60  123  6.12  не
 69.  "Проф. К. Чилов", Мадан  39  48.71  0  0  9  2.56  не
 70.  "Д-р Бр. Шукеров", Смолян  252  79.36  0  0.79  22  13.09  не
 71.  "Св. Анна", София  411  50.12  2  1.21  153  7.54  да
 72.  "Вита", София  867  62.97  9  0  299  4.49  не
 73.  "Св. София", София  775  51.09  2  0  416  2.96  не
 74.  "Аджибадем
СитиКлиник
Токуда", София
 1458  59.73  21  0.06  1139  18.93  да
 75.  "Софиямд", София  395  69.87  0  0.50  218  7.34  не
 76.  "Надежда", София  2030  61.28  6  0.09  573   16.45
 да
 77.  "Лозенец", София  288  79.86  0  0.34  190  4.16  не
 78.  "Майчин дом", София  3037  54.23  115  0.85  1819  29.27  да
 79.  Първа САГБАЛ, София  1898  67.17  0  1.00  575  5.47  да
 80.  Втора САГБАЛ, София  2203  50.79  54  0.18  364  6.62  да
 81.  "Св. Лазар", София  418  46.44  0  0  86  2.15  не
 82.  "Д-р Малинов", София  60  63.33  0  0  0  0  не
 83.  "Д-р Шерев", София  1019  29.34  0  0.19  424  5.39  да
 84.  МБАЛ-Ботевград  280  30.00  1  1.42  0  0  не
 85.  "Проф. Ал. Герчев", Етрополе  103  25.24  0  0.97  2  2.91  не
 86.  МБАЛ-Ихтиман 39   0  0  0  0  0  не
 87.  МБАЛ-Самоков  193  20.20  0  0  2  3.10  не
 88.  "Хр. Стамболски", Казанлък  348  26.43  5  1.14  45  10.91  не
 89.  "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора  1283  46.14  0  1.40  159  26.73  да
 90.  "Ниамед", Ст. Загора  493  81.13  0  0.40  222  6.28  не
 91.  "Тракия", Ст. Загора  452  66.81  0  0  6  1.76  не
 92.  МБАЛ-Чирпан  96  6  0  0  0  0  не
 93.  МБАЛ-Омуртаг  90  30.00  4  0  13  11.11  не
 94.  МБАЛ-Търговище  512  35.74  2  0.39  134  5.66  да
 95.  "Св. Екатерина", Димитровград  98  48.97  0  2.04  8  7.14  не
 96.  МБАЛ-Хасково  788  35.27  13  1.26  158  15.73  да
 97. МБАЛ-Шумен  677   37.07  4  0.88  243  10.63  да
 98.  "Св. Пантелеймон", Ямбол  166  15.06  1  0.60  49  12.65  не
 99.  "Св. Йоан Рилски", Ямбол  20  45.00  0  0  4  0  не
 100.  "Св. Марина", Варна  0  0  0  0  29   0 (9)  не
 101.  "Проф. Ив. Митев", София  0  0  0  0  63  0 (130)  да
 102.  НКБ, София  0  0  0  16  0 (2)  не
 103. "Св. Иван Рилски", Козлодуй  57  12.28  0  0  1.57  не
                 
   Общо:  49610  51.32  442  0.53
 17767  12.34 
 
                 
  Източник: НЗОК              

* Тук са включени ражданията по КП05, в тази бройка не са отразени случаите в страната или извън нея, за които не е платила НЗОК 
** Сбор на случаите по КП07 и КП08
*** Процент на сбора от КП 09, КП10 и КП11 от всички раждания 


Новите болници в България

Новите болници в България

Над 150 са били опитите да се създадат те за изминалите 34 години, повечето са били успешни, само четири са били публични, показват фактите
Бебетата инвитро през 2022 г.

Бебетата инвитро през 2022 г.

Общо 4774 процедури е финансирала държавата през 2022 г., 27.52% от тях са завършили с раждане, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2023 г.

Онкологията у нас през 2023 г.

Лечението на онкологични заболявания в страната през миналта година се е осъществявало в 42 лечебни заведения, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2023 г.

Неврохирургията у нас през 2023 г.

През миналата година в страната са осъществени 17 858 операции на в тази сфера, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедичните операции през 2023 г.

Ортопедичните операции през 2023 г.

74 351 са били интервенциите в тази област през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2023 г.

Инвазивната кардиология през 2023 г.

През миналата година в 64 лечебни заведения са извърени над 95 хил. интервенции по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2023 г.

Сърдечните операции през 2023 г.

През миналата година броят им за цялата страна е бил 5950, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите у нас през 2023 г.

Инсултите у нас през 2023 г.

През миналата година в 134 лечебни заведения в страната са лекувани 44 513 случая, показват данните в "Индекс на болниците"
Бебетата инвитро през 2021 г.

Бебетата инвитро през 2021 г.

4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2022 г.

Онкологията у нас през 2022 г.

Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 7 »
открийте болница
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Ноември 2024 Предишен Следващ
Close Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки. Политика за бисквитките Съгласен съм