Меню
данни

Инсултите у нас през 2022 г.

06-02-2023 06:01
Общият им брой в болниците е бил 41 858, като едва 2.5% са били лекувани с тромболиза или тромбектомия, показват данните в "Индекс на болниците"Инсултите у нас през 2022 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. Данните, с които боравим, са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения. При неврологията се спряхме на исхемичните инсулти, като социално значима диагноза, а за показател на качеството при тях избрахме процентът на тромболизи и на интервенционално лечение. Това са двата модерни метода на лечение. Сами може да видите доколко и къде са били налице през изминалата 2022 г.
N Болница Брой исхемични инсулти % на тромболизите % на случаите с интервенционално лечение
1.   МБАЛ-Благоевград  288  4.1  0
 2. МБАЛ "Пулс", Благоевград  553  3.8  0
 3. МБАЛ "Ив. Скендеров", Г. Делчев  207  0.9  0
 4.  МБАЛ-Разлог  180  0  0
 5.   ЮЗБ-Благоевград  800  0  0
 6.   МБАЛ-Айтос  293  0  0
 7.  УМБАЛ-Бургас  763  0.26  0
 8. МБАЛ "Лайф Хоспитал", Бургас  273  0  0
9.  УМБАЛ "Дева Мария", Бургас  477  0.2  0
 10.  МБАЛ "Бургасмед"  827  0.8  0
 11.  МБАЛ Карнобат ЕООД  429  0  0
 12.  МБАЛ-Своге  68  0  0
 13.  УМБАЛ "Св. Марина", Варна  1962  3.1  0.1
 14.  МБАЛ "Св. Анна", Варна  273  0  0 
 15.  ВМА-Варна  62  0  0
 16.  "Царица Йоанна", Провадия  9  0  0
 17. МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново  274  3.6  0
 18.  МБАЛ "Св. Иван Рилски", Горна Оряховица  236  5.9  0
 19. МБАЛ- Павликени   143  0  0
 20.  МБАЛ "Д-р Димитър Павлович", Свищов  220  0  0
 21.  МБАЛ "Професор доктор Георги Златарски"  51  0  0
 22.  МБАЛ "Света Петка", Видин  702  1.4  0
 23.  МБАЛ Бяла Слатина ЕООД  171  0  0
 24.  МБАЛ "Христо Ботев" Враца  317  1.3  0
 25. Първа частна МБАЛ-Враца  212  0  0
 26.  МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Козлодуй  322  0  0
 27.  МБАЛ-Мездра  253  0  0
 28.  МБАЛ "Д-р Тота Венкова", Габрово  394  0.3  0
 29.  МБАЛ "Стойчо Христов", Севлиево  182  2.2  0
 30.  МБАЛ "Теодоси Витанов", Трявна  47  0  0
 31.  МБАЛ-Балчик   174  0  0
 32.  "МБАЛ-Каварна"   40  0  0
 33.  МБАЛ-Добрич   558  0.5  0
 34.  МБАЛ "Атанас Дафовски", Кърджали  1332  3.1  0
 35.  МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев",   266  0  0
 36.  МБАЛ "Д-р Никола Василев", Кюстендил  318 1.6  0
 37.   МБАЛ "Св. Ив. Рилски", Кюстендил  266  0  0
 38.  МБАЛ "Св. Ив. Рилски-2003", Кюстендил  279  0.7  0
 39.  МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов", Ловеч  696  4.0  0
 40.  МБАЛ Луковит ЕООД  100  0  0
 41.  МБАЛ Тетевен ЕООД  281  0  0
 42.  МБАЛ "Д-р Георги Стоев-Шварц", Троян  112  0  0
 43.  МБАЛ-Берковица  63  0  0
 44.  МБАЛ "Свети Николай Чудотворец", Лом  725  0  0
 45.  МБАЛ "Д-р Ст. Илиев", Монтана  579  0  0
 46.  МБАЛ Сити клиник - Свети Георги ЕООД гр. Монтана  851  0  0
 47.  МБАЛ-Велинград  129  0  0
 48.  МБАЛ "Здраве Велинград"  154  0   0 
50.  МБАЛ-Пазарджик   515  1.4   0 
51.   МБАЛ Уни Хоспитал", Панагюрище  254  4.3  0
 52.  МБАЛ "Проф. Д. Ранев", Пещера  172  0  0
53.   МБАЛ "Р. Ангелова", Перник  561   0   0 
54.  МБАЛ-Белене   38   0   0 
55.  МБАЛ-Гулянци   204   0   0 
56.  МБАЛ-Левски   84   0   0 
57.   УМБАЛ "Г. Странски", Плевен  595  1.8  0
 58.  МБАЛ "Авис Медика", Плевен  88  0   0 
59.  МБАЛ "Свети Панталеймон", Плевен  96  0  0
 60.

 

 

МБАЛ "Сърце и мозък", Плевен  148  3.4  0
 61.

 

 

 ВМА-Плевен 48   0 
 62.

 

 

МБАЛ-Червен бряг  170  0  0
 63.

 

 МБАЛ-Кнежа  161  0   0 
 64.

 

 МБАЛ Асеновград  431  0  0
 65.  МБАЛ Д-р Киро Попов", Карлово   292  0  0
 66. УМБАЛ "Свети Георги", Пловдив  633  9.5  0
 67.  УМБАЛ-Пловдив  491  4.9  0 
 68. МБАЛ "Свети Пантелеймон", Пловдив  524  8.8  0
 69.  УМБАЛ "Каспела", Пловдив  238  0  0
 70.  УМБАЛ "Пълмед", Пловдив  883  1.9  0 
71.   МБАЛ "Централ онко хоспитал", Пловдив  192  0  0
 72. МБАЛ МК "Свети Иван Рилски", Пловдив  398  0.5  0
 73.  ВМА-Пловдив  22  0  0
 74.  МБАЛ-Първомай  284  0  0
 75.  МБАЛ-Раковски  145  0  0
 76.  МБАЛ-Исперих  390  0  0
 77.  МБАЛ-Кубрат  137  0  0
78.   МБАЛ "Св. Иван Рилски", Разград   449  0  0
 79.  МБАЛ "Юлия Вревска", Бяла  349  0  0
 80.  УМБАЛ "Канев", Русе  446  0.4  0
 81.  УМБАЛ "Медика", Русе  355  18.6  0
 82.  МБАЛ-Дулово  148  0  0
 83.  МБАЛ-Силистра  724  4.6  0 
 84.  МБАЛ-Тутракан  134  0  0
 85.  МБАЛ "Света Петка Българска"  87  0  0
 86.  МБАЛ "Д-р Иван Селимински", Сливен  358  0.3  0
 87.  МБАЛ "Хаджи Димитър", Сливен  132  0  0
 88.  ВМА-Сливен  23   0   0 
89.  МБАЛ "Проф. Д-р Асен Шопов", Златоград  99  0  0
 90. МБАЛ Проф. Д-р Константин Чилов ЕООД  112  0  0
 91. МБАЛ "Братан Шукеров", Смолян  169  3.5  0
 92. МБАЛ "Св. Анна", София  1081  25.6  3.2
93.   ИСУЛ, София  210  0.9  0
 94.  Пирогов, София  640  8.6  1.9
 95.  УМБАЛ "Св. Ив. Рилски", София  49  0  0
 96. Първа УМБАЛ, София  386  0  0
 97.  УМБАЛ "Александровска", София  280  0  0
 98.  МБАЛ "Св. София", София  239  0  0
 99.  "Аджибадем Сити Клиник Токуда", София  700  5.1  0.4
 100.  МБАЛ "Люлин", София  158  0  0
 101.  НКБ, София  363  12.6  0
 102.  УМБАЛ "Софиямед"  310  3.2  0
 103.  "Аджибадем Сити Клиник", София  45  0  0
 104.  УМБАЛ "Св. Наум", София  184  0  0
 105.  МИ-МВР, София  87  0  0
 106.  ВМА-София  774  0  0
 107.  МБАЛ-Ботевград  41  0  0
 108. МБАЛ-Елин Пелин   31  0  0
 109. МБАЛ "Проф. Ал. Герчев",  Етрополе  58  0  0
 110. МБАЛ-Ихтиман  4  0  0
 111.  МБАЛ-Самоков 136  0  0
 112.  МБАЛ Пирдоп 50  0  0
 113.  МБАЛ-Гълъбово 120  0  0
 114.  МБАЛ "Хр. Стамболски", Казанлък  341  0  0
 115.  СБНАЛ "Свети Лазар", Казанлък  295  0  0
 116.  УМБАЛ "Проф.  Стоян Киркович", Стара Загора  618  3.2  0
 117.  МБАЛ "Тракия", Ст. Загора  258  1.2  0 
 118.   МБАЛ "Свети Иван Рилски", Стара Загора  219  0  0
 119.  МБАЛ-Чирпан  222  0  0
 120.  МБАЛ-Омуртаг  238  0  0
 121.  МБАЛ-Попово  146  0  0
 122. МБАЛ-Търговище   242   3.3  0
 121. МБАЛ "Св. Екатерина", Димитровград  276  0  0
 122.  МБАЛ-Свиленград  234  0  0
123.   МБАЛ-Харманли  201  0  0 
124.  МБАЛ-Хасково   688   10.8  0 
125.  МБАЛ-Велики Преслав   34   0   0
 126.  МБАЛ-Шумен  728  1.1  0 
127.  МБАЛ "Св. Пантелеймон", Ямбол   713   0  0
128.  МТБ-Пловдив  145  0  0
129.  Втора МБАЛ, София 416  0.7  0
130. МБАЛ "Св. Ив. Рилски", Елхово 106  0  0
   Общо  41 858  2.5  0.1
         
   Източник: НЗОК      

Онкологията у нас през 2022 г.

Онкологията у нас през 2022 г.

Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2022 г.

Ражданията през 2022 г.

Броят им за поредна година намалява - този път те са едва 51 672, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедията през 2022 г.

Ортопедията през 2022 г.

71 849 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2022 г.

Инвазивната кардиология през 2022 г.

През миналата година в 59 болници в страната са извършени над 87 хил. процедури по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията през 2022 г.

Неврохирургията през 2022 г.

17 034 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2022 г.

Сърдечните операции през 2022 г.

5682 са кардиохирургичните интервенции в десетте лечебни заведения, които осъществяват тази дейност у нас през изминалата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите през пандемията

Инсултите през пандемията

За три години те се стопиха с над 3000 в цялата страна, показват обективните данни
Инфарктите през пандемията

Инфарктите през пандемията

С близо 3 хиляди са намалели случаите в болниците през 2021 г. в сравнение с 2019 г., показват обективните данни
Лицевочелюстната хирургия през 2021 г.

Лицевочелюстната хирургия през 2021 г.

57 376 са били оперативните интервенции в тази област през изминалата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедията през 2021 г.

Ортопедията през 2021 г.

Близо 65 хил. са били операциите в тази сфера през миналата година в страната, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 6 »
открийте болница
Банер
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Очаквате ли партиите да изпълнят предизборните си обещания в сферата на здравеопазването, след като влязат в Парламента?

Март 2023 Предишен Следващ