Меню
данни

Ортопедията през 2022 г.

21-02-2023 06:02
71 849 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"Ортопедията през 2022 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. За поредна година ще ви покажем какво се случва в болниците ни в осем направления. Данните, с които боравим са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения. При ортопедията подбрахме 7-те основни клинични пътеки (КП), по които се извършват операциите в тази област. Групирахме ги така, че да покажем не само обема дейност, но и дали има комплексност в съответната болница, както и какво е нивото на сложност на лечението. Добавихме и броя на рехоспитализациите през годината. Какво е положението през 2022 г. може да видите в таблицата.
N Лечебно заведение  Големи операции на долен крайник

 

 

%* на най-големите операции на долен крайник  Алопластики на тазобедренна и колянна става  Средни операции на долен крайник  Операции на горен крайник

 

 

%** на най-големите операции на горен крайник  Рехоспитализации 
 1.  МБАЛ-Блгоевград 103   0  47  120  243  0  93
 2. "Пулс", Благоевград   141  0   46   407  471  0  89
 3. "Иван Скендеров", Гоце Делчев  59  0  44  121  104  0  12
 4.  МБАЛ-Разлог   0   0  28  40  0  5
 5.  ЮЗБ  150  0  0  158  205  0  9
 6.  УМБАЛ-Бургас  261  0  164  271  509  0  76
 7. "Лайф Хоспитал", Бургас  55  0  0  277  234  0  21
 8. "Дева Мария", Бургас  38  7.89  65  69  118  0  65
 9.  "Бургасмед", Бургас  143  14.68  116  154  335  0  87
 10. "Сърце и мозък", Бургас  146  17.12  419  121  169  3.55  180
 11.  "Св. Марина", Варна  156  20.51  176  234  237  2.95  68
 12.  "Св. Анна", Варна  437  8.23  322  125  405  5.67  76
 13.  "Еврохоспитал", Варна  137  0  0  321  434  0  33
 14. "Майчин дом", Варна  26  0  0  176  490  0   49
 15.  ВМА-Варна  38  26.31  258  45  54  3.70  117
 16. "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново  209  2.39  70  122  236  0  33
 17. "Св. Иван Рилски", Горна Оряховица  0  0  0  7  8  0  0
 18.  "Д-р Димитър Павлович", Свищов  0  0  2  0  0
 19.  "Св. Петка", Видин  62  0  23  29  10  0  26
 20. "Христо Ботев", Враца  189  0  69  103   136  0  69
 21.  Първа частна МБАЛ, Враца  115  0  147  256  386  0  119
 22. "Д-р Тота Венкова", Габрово  152  4.60  93  74  77  0  126
 23. "Стойчо Христов", Севлиево  24  0  11  57  68  0  1
 24.  МБАЛ-Добрич  144  0  89  100  198  0   44
 25.  "Д-р Ат. Дафовски", Кърджали  134  0  30  284  254  0  128
 26.  "Д-р Н. Василев", Кюстендил  91  0  0  51  48  0  19
 27. "Св. Ив. Рилски-2003", Кюстендил  10  0   0  94  42  0  7
 28.  "Св. Ив. Рилски", Кюстендил  0  0  0  64  118  0  0
 29.  "Проф. П. Стоянов", Ловеч  60  0  0  83  263  0  18
 30.  МБАЛ-Тетевен  0  0  0  20  0  0  0
 31.  "Д-р Г. Стоев-Шварц"-Троян  0  0  0  28  20  0  0
 32. "Св. Николай Чудотворец", Лом  77  0  50  144   167  0   19
 33.  "Д-р Ст. Илиев", Монтана  85  0  33  246  426  0  45
 34.  МБАЛ-  Велинград  53  0  0  0  17  0  0
 35. "Здраве", Велинград  33  0  0  183  75  0  25
 36.  МБАЛ-Пазарджик 183   0  54  770   1177  0   250
 37.  МС "Здраве",   Пазарджик  257  5.05  20  299  481  0   151
 38.  "Уни Хоспитал", Панагюрище  131  13.74  116  85  123  0  60
 39.  "Проф. Д. ранев", Пещера  12   0  233   267  0   11
 40. "Р. Ангелова", Перник  67  0  0 55   64  0   20
 41.  "Д-р Г. Странски", Плевен  293  7.16  241  136  341  2.05  103
 42. "Авис Медика", Плевен  92  6.52  314  87  167  0  65
 43. "Св. Панталеймон", Плевен  200  8.00  276  246  562  0.35  97
 44. "Сърце и мозък", Плевен  315  24.44 785  318   459  6.10  283
 45.  ВМА-Плевен  0  0  0  12   40  0  3
 46. МБАЛ-Червен бряг   0  0  0  6  0  0  0
 47. "Св. Георги", Пловдив  844  13.15 420  580   1878  0.26  159
 48.  УМБАЛ-Пловдив  136  2.94  54  111  135  0.74  53
 49. "Каспела", Пловдив  212  69.81  269  84  184  0.54  163
 50. "Мед Лайн Клиник", Пловдив  73  1.36  41  651  394  0  196
 51.  "Пълмед", Пловдив  2092  3.39  229  33  368   0.81  618
 52. "Св. Каридад", Пловдив  53  30.18  231  214  236  0  115
 53.  "Еврохоспитал", Пловдив  342  11.11  202  250  373  1.60  86
 54. "Медикус Алфа", Пловдив  0  0  0  147  53  0   5
 55.  "Паркхоспитал", Пловдив  3  0 129   179  0   18
 56.  "Св. Ив. Рилски", Разград  91  0  22  99  72  0  67
 57.  "Канев", Русе  248  7.66  80  293  486  0.82  60
 58.  "Медика", Русе  87  4.59  67  141  106  2.83  49
 59.  МБАЛ-Силистра  97  0  0  89  127  0  16
 60.  "Д-р Иван Селимински", Сливен 186  1.61 84  131   196  0   18
 61. "Проф. Константин Чилов", Мадан  0  0  0  24  80  0  8
 62.  "Д-р Братан Шукеров", Смолян  94  0  35  120  144  0  18
 63.  "Св. Анна", София  947  10.98  965  558  597  4.35  416
 64.  ИСУЛ, София  186  47.84 204  96   117   0.85  77
 65.  "Пирогов", София  1262  8.55  406  1662  2283  4.51  410
 66.  "Вита", София  68  1.47  112  87  154  2.59  29
 67.  "Доверие", София  62  19.35  237  150  345  0  80
 68.  "Св. София", София  263  12.16  240  127  190  2.10  275
 69.  "Аджибадем Сити клиник Токуда", София  101  23.76  213  94  133  9  68
 70.  "Люлин", София  195   3.58 235  303   639  0.78  102
 71.  "Полимед", София  48  95.83  557  0   0   150
 72.  "Сердика", София  280  17.85  653  110  136  0.73  148
 73.  "Св. Богородица", София  148  0  0  145  5  0  0
 74.  "Св. Пантелеймон", София  130  0  0  79  86  0  21
 75.  "Софиямед", София 1484   8.89 694  283   1414  16.69  588
 76. "Лозенец", София   63  11.11  76  96  76  3.94  50
 77.  "Проф. Б. Бойчев", София  231  21.21  497  551  467  5.99  182
 78.  "Проф. Д. Шойлев", София  218  0  0  2   0   5
 79.  "Витоша", София  187  27.80  92  21  5  0  38
 80.  "Гръбначен център', София  27  0  41  30  41  0  8
 81.  МИ-МВР, София  56  1.78  48  108  76  1,31  11
 82.  ВМА-София  448  16.07 644  325   372   9.13  243
 83.  "Цар Борис", София  0  0  0  98  59  0   6
 84.  МБАЛ-Ботевград  0  0  0  18  11  0  1
 85.  "Скин Системс", с. Доганово  93  0  27  107  232  0   65
 86. "Проф. Ал. Герчев",  Етрополе  0  0  13  0  1
 87.  МБАЛ-Самоков  29  0  0 119   102  0  7
 88.  "Д-р Хр. Стамболски", Казанлък  0  0  0  133  106  0  7
 89. "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора  276  4.71  186  233  186  3.22  57
 90.  "Тракия", Ст. Загора  203  19.70  313  156  218  4.12  92
 91.  "Св. Ив.Рилски", Ст. Загора  103  0  180  284  236  0  47
 92.  МБАЛ-Попово  70  0  55  85  105  0  17
 93.  МБАЛ-Търговище  149  10.06 108 168  115  0  66
 94.  "Св. Екатерина". Димитровград  0  0  0  37  44  0   2
 95.  МБАЛ-Хасково  307  0  101  151  205   0   22
 96.  МБАЛ-Шумен  196  0  193  126  232  2.15  155
 97. "Св. Пантелеймон", Ямбол   138  0  70  148  281  0  108
98. "Хигия", Пазарджик  26  0  106  74  87  0  16
   Общо:  17 439  8.94  13 072  16 540 24 798  2.31  7 933
                 
   Източник: НЗОК              

* - В колона едно са събрани отчетените случаи по КП 217.1, 217.2 и 217.3
** - % на най-големите операции отразява съотношението на случаите по КП 217.2 и 217.3 от общия сбор на случаите в колона едно
*** - В колона пет са калкулирани случаите по КП 220, КП 221 и КП 222
**** - % отразява отношението на случаите по КП 221 от общия сбор на случаите в колона пет


Бебетата инвитро през 2021 г.

Бебетата инвитро през 2021 г.

4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2022 г.

Онкологията у нас през 2022 г.

Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2022 г.

Ражданията през 2022 г.

Броят им за поредна година намалява - този път те са едва 51 672, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2022 г.

Инвазивната кардиология през 2022 г.

През миналата година в 59 болници в страната са извършени над 87 хил. процедури по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията през 2022 г.

Неврохирургията през 2022 г.

17 034 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2022 г.

Сърдечните операции през 2022 г.

5682 са кардиохирургичните интервенции в десетте лечебни заведения, които осъществяват тази дейност у нас през изминалата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите у нас през 2022 г.

Инсултите у нас през 2022 г.

Общият им брой в болниците е бил 41 858, като едва 2.5% са били лекувани с тромболиза или тромбектомия, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите през пандемията

Инсултите през пандемията

За три години те се стопиха с над 3000 в цялата страна, показват обективните данни
Инфарктите през пандемията

Инфарктите през пандемията

С близо 3 хиляди са намалели случаите в болниците през 2021 г. в сравнение с 2019 г., показват обективните данни
Лицевочелюстната хирургия през 2021 г.

Лицевочелюстната хирургия през 2021 г.

57 376 са били оперативните интервенции в тази област през изминалата година, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 6 »
открийте болница
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Юни 2023 Предишен Следващ