Инвазивната кардиология в цифри
![Инвазивната кардиология в цифри](pictures/pic_big/gallery/news/cardiologia_QQERmLA(0).jpg)
Номер | Лечебно заведение | Диагностика* | Лечение** | % на процедурите с персистираща елевация*** | Електрокардиостимулация**** |
1. | МБАЛ Благоевград |
339 | 371 | 40.70 | не |
2. | МБАЛ "Пулс", Благоевград | 525 | 242 | 28.51 | да |
3. | "Югозападна болница" * | 418 | 325 | 29.84 | не |
4. | УМБАЛ "Бургас" | 834 | 0 | 0 | не |
5. | УМБАЛ "Дева Мария", Бургас | 844 | 403 | 26.79 | да |
6. | МБАЛ "Бургасмед" |
333 | 368 | 23.91 | да |
7. | СБАЛК "Аджъбадем Сити Клиник", Бургас | 559 | 925 | 35.35 | не |
8. | МБАЛ "Св. Марина", Варна | 1232 | 1022 | 12.62 | да |
9. | СБАЛК, Варна | 1862 | 882 | 28.00 | не |
10. | СБАЛК - Кардиолайф, Варна | 406 | 652 |
11.80 | не |
11. | МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново | 609 | 607 | 23.22 | да |
12. | СБАЛК, Велико Търново | 665 | 606 | 28.05 | не |
13. | МБАЛ "Света Петка", Видин | 435 |
294 | 37.75 | да |
14. | МБАЛ "Христо Ботев", Враца | 855 | 626 | 40.25 | не |
15. | МБАЛ "Д-р Тота Венкова", Габрово | 456 | 356 | 32.02 | не |
16. | МБАЛ Добрич |
428 | 383 | 38.12 | не |
17. | МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Кърджали | 472 | 602 | 30.56 | не |
18. | МБАЛ "Д-р Никола Василев", Кюстендил | 126 | 276 | 22.46 | не |
19. | МБАЛ "Св. Иван Рилски 2003", Дупница | 154 | 142 | 33.09 | не |
20. | МБАЛ "Д-р Параскев Стоянов", Ловеч | 133 | 194 | 25.77 | не |
21. | МБАЛ "Кардиолайф", Ловеч | 125 | 166 | 25.30 | не |
22. | МБАЛ "Сити Клиник Св. Георги", Монтана | 524 | 245 | 35.10 | не |
23. | МБАЛ Пазарджик | 431 | 995 | 35.67 | не |
24. | МБАЛ "Хигия", Пазарджик | 324 | 312 | 37.17 | не |
25. | МБАЛ "Унихоспитал", Панагюрище | 170 | 243 | 11.52 | не |
26. | СБАЛК "Св. Георги", Перник | 486 | 342 | 37.71 | не |
27. | УМБАЛ Плевен |
228 | 0 | 0 | не |
28. | МБАЛ "Сърце и мозък", Плевен | 128 | 14 | 0 | да |
29. | СБАЛК Плевен | 1428 | 1022 | 38.64 | да |
30. | ДКЦ "Св. Пантелеймон", Плевен | 0 | 1 | 0 | не |
31. | УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив | 1600 | 1283 | 31.41 | да |
32. | УМБАЛ Пловдив | 845 | 894 | 36.01 | да |
33. | УМБАЛ "Пълмед", Пловдив | 1222 | 1022 | 40.21 | да |
34. | МБАЛ "Св. Каридад", Пловдив | 363 | 1153 | 29.40 | не |
35. | МБАЛМК "Св. Иван Рилски", Пловдив | 493 | 524 | 38.74 | не |
36. | УМБАЛ Русе | 360 | 201 | 34.32 | не |
37. | УМБАЛ "Медика", Русе | 377 | 607 | 1.97 | не |
38. | СБАЛК "Медикакор", Русе | 1251 | 1522 | 19.64 | не |
39. | МБАЛ "Хаджи Димитър", Сливен | 747 | 625 | 32.16 | не |
40. | МБАЛ "Св. Анна", София | 935 | 1188 | 32.15 | да |
41. | МБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", София | 0 | 0 | 0 | да |
42. | УМБАЛСМ "Пирогов", София | 639 | 663 | 39.21 | не |
43. | УМБАЛССЗ "Св. Екатерина", София | 1744 | 800 | 12.12 | да |
44. | УМБАЛ "Св. Иван Рилски", София | 128 | 0 | 0 | не |
45. | Втора МБАЛ, София | 311 | 300 | 28.33 | не |
46. | УМБАЛ "Александровска", София | 528 | 1493 | 3.54 | да |
47. | "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда", София | 2079 | 1475 | 8.47 | да |
48. | МБАЛ НКБ, София | 2151 | 1404 | 22.43 | да |
49. | УМБАЛ "Софиямед", София |
1067 | 1271 | 19.11 | да |
50. | Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София | 2014 | 2104 | 3.42 | да |
51. | УБ "Лозенец", София | 324 | 157 | 19.10 | да |
52. | ВМА, София | 623 | 139 | 7.19 | да |
53. | УМБАЛ "Проф. Стоян Киркович", Стара Загора | 282 | 223 | 40.80 | не |
54. | МБАЛ "Тракия", Стара Загора | 1109 | 826 | 29.29 | да |
55. | МБАЛМК "Св. Иван Рилски", клон Стара Загора | 383 | 228 | 19.73 | не |
56. | МБАЛ Хасково | 517 | 667 | 43.62 | не |
57. | СБАЛК "Мадара", Шумен | 704 | 540 | 40.74 | не |
58. | МБАЛ "Св. Пантелеймон", Ямбол | 2 | 0 | 0 | не |
59. | СБАЛК, Ямбол | 904 | 1054 | 12.14 | не |
ОБЩО | 39231 |
34373 | 25.22 | - | |
Източник: НЗОК |
* В графата "Диагностика" са сумирани случаите за 2017 г. по две КП:
- 017 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
- 025 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
** В графата "Лечение" са сумирани сличаите за 2017 г. по 4 КП:
- 020 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
- 021 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
- 026 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
- 028 - Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
*** В графата "% на процедурите с персистираща елевация" е дадено сътношението на случаите по КП 028 спрямо всички случаи по КП 020, КП 021, КП 026, КП 028
**** В графата "Електрокардиостимулация" сме показали дали лечебното заведение работи по една от следните КП:
- 019.1 - Постоянна електрокардиостимулация - антибрадикарден пейсмейкър
- 019.2 - Постоянна електрокардиостимулация - кардиовертер
![Новите болници в България](pictures/pic_small/crop/n-30331.jpg)
Новите болници в България
![Бебетата инвитро през 2022 г.](pictures/pic_small/crop/n-28274.jpg)
Бебетата инвитро през 2022 г.
![Онкологията у нас през 2023 г.](pictures/pic_small/crop/n-27787.jpg)
Онкологията у нас през 2023 г.
![Неврохирургията у нас през 2023 г.](pictures/pic_small/crop/n-27898.jpg)
Неврохирургията у нас през 2023 г.
![Ортопедичните операции през 2023 г.](pictures/pic_small/crop/n-27707.jpg)
Ортопедичните операции през 2023 г.
![Инвазивната кардиология през 2023 г.](pictures/pic_small/crop/n-27572.jpg)
Инвазивната кардиология през 2023 г.
![Ражданията през 2023 г.](pictures/pic_small/crop/n-27452.jpg)
Ражданията през 2023 г.
![Сърдечните операции през 2023 г.](pictures/pic_small/crop/n-27376.jpg)
Сърдечните операции през 2023 г.
![Инсултите у нас през 2023 г.](pictures/pic_small/crop/n-27302.jpg)
Инсултите у нас през 2023 г.
![Бебетата инвитро през 2021 г.](pictures/pic_small/crop/n-24102.jpg)