Статистика
Онкологията в цифри
23-01-2018 06:21
41 са лечебните заведения в страната, които лекуват пациенти с туморни заболявания, показват данните на здравната каса

Качеството на лечение у нас остава неудобна тема за всички – медици, пациенти и държава. Въпреки че постоянно слушаме как „разходите за здравеопазване растат, а резултатите не", досега никой не показа последните. Причините за това са много – най-вече липсата на достоверна информация за основните показатели за качество като смъртност, вътреболнични инфекции, нежелани усложнения и др. Колкото и да искаме, няма как да ви покажем тези данни, защото в държавата надеждна статистка за тях наистина няма. Затова искаме да повдигнем завесата, изкарвайки на бял свят „възможните данни" чрез съвместния ни проект с "Галъп Интернешънъл" - "Индекс на болниците". В случая с онкологичните заболявания подбрахме 4 показателя, които би трябвало да осигуряват така нареченото комплексно лечение – химиотерапия, лъчетерапия, диспансерно наблюдение, палиативни грижи.
Номер | Лечебно заведение | Пациенти на химиотерапия | Пациенти на лъчелечение | Брой диспансерни прегледи | Пациенти с палиативни грижи | Стойност на онколекарства* |
Общо | 31878 | 15601 | 11005 | 1959 | 327 млн. | |
1. | СБАЛО "Св. Мина", Благоевград | 728 | 283 | 307 | 53 | 3.3 млн. |
2. | УМБАЛ "Дева Мария", Бургас | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.7 хил. |
3. | КОЦ-Бургас | 1577 | 1079 | 964 | 225 | 16.0 млн. |
4. | МБАЛ "Св. Марина", Варна | 1906 | 517 | 749 | 336 | 22.2 млн. |
5. | СБАЛОЗ "Д-р М. Антонов", Варна | 1258 | 885 | 251 | 233 | 9.5 млн. |
6. | КОЦ-Велико Търново | 634 | 427 | 545 | 24 | 4.4 млн. |
7. | МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов", В. Търново | 86 | 0 | 0 | 0 | 223 лв. |
8. | МБАЛ "Хр. Ботев", Враца | 151 | 0 | 0 | 0 | 221.7 хил. |
9. | КОЦ-Враца | 972 | 1083 | 714 | 404 | 5.27 млн. |
10. | МБАЛ "Д-р Тота Венкова", Габрово | 327 | 0 | 170 | 55 | 2.58 млн. |
11. | МБАЛ-Добрич | 196 | 0 | 0 | 65 | 960 хил. |
12. | МБАЛ "Уни Хоспитъл", Панагюрище | 576 | 440 | 27 | 3 | 8 млн. |
13. | УМБАЛ-Плевен | 1666 | 562 | 366 | 0 | 12.6 млн. |
14. | МБАЛ "Авис Медика", Плевен | 257 | 0 | 0 | 0 | 2.14 млн. |
15. | УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив | 1711 | 1091 | 253 | 0 | 19.76 млн. |
16. | УМБАЛ "Пълмед", Пловдив | 344 | 0 | 39 | 0 | 2.64 млн. |
17. | МБАЛ "Централ онко хоспитъл", Пловдив | 983 | 0 | 250 | 0 | 11.34 млн. |
18. | КОЦ-Пловдив | 2292 | 892 | 427 | 0 | 26.76 млн. |
19. | МБАЛ "Паркхоспитъл", Пловдив | 297 | 0 | 32 | 0 | 3.55 млн. |
20. | УМБАЛ-Русе | 119 | 0 | 0 | 0 | 115 хил. |
21. | КОЦ-Русе | 920 | 692 | 555 | 285 | 10.19 млн. |
22. | УМБАЛ ИСУЛ, София | 811 | 745 | 247 | 0 | 8.0 млн. |
23. | УМБАЛ "Св. Ив. Рилски", София | 1330 | 478 | 10 | 0 | 10.63 млн. |
24. | УМБАЛ "Александровска", София | 288 | 32 | 25 | 0 | 4.67 млн. |
25. | МБАЛ "Св. София", София | 112 | 0 | 5 | 0 | 99.1 хил. |
26. | "Аджибадем Токуда", София | 875 | 560 | 33 | 0 | 8.83 млн. |
27. | МБАЛ "Сердика", София | 1115 | 0 | 74 | 15 | 19.53 млн. |
28. | УМБАЛ "Софиямед", София | 641 | 0 | 24 | 0 | 3.2 млн. |
29. | "Аджибадем Сити Клиник", София | 1122 | 1020 | 879 | 0 | 14.84 млн. |
30. | МБАЛ "Надежда", София | 945 | 0 | 148 | 0 | 14.03 млн. |
31. | СБАЛ "Йоан Павел", София | 174 | 0 | 0 | 0 | 836 хил. |
32. | СБАЛХЗ, София | 1229 | 0 | 199 | 0 | 18.27 млн. |
33. | СБАЛОЗ, София | 1010 | 242 | 1457 | 0 | 15.59 млн. |
34. | УСБАЛО, София | 1131 | 2112 | 0 | 0 | 11.68 млн. |
35. | МИ МВР, София | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 лв. |
36. | ВМА, София | 577 | 16 | 77 | 2 | 6.63 млн. |
37. | СБАЛОЗ, София област | 533 | 0 | 88 | 6 | 4.60 млн. |
38. | УМБАЛ "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора | 208 | 0 | 0 | 0 | 303 хил. |
39. | КОЦ-Ст. Загора | 1311 | 837 | 1164 | 11 | 12.2 млн. |
40. | СБАЛО-Хасково | 570 | 578 | 79 | 7 | 5.0 млн. |
41. | КОЦ-Шумен | 773 | 1030 | 847 | 227 | 6.37 млн. |
Източник: НЗОК | *-Стойността на медикаментите е за 2017 г. |
Данните са на НЗОК за 12-месечен период – от декември 2016 г. до декември 2017 г.

Бебетата инвитро през 2021 г.
4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"

Онкологията у нас през 2022 г.
Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"

Ражданията през 2022 г.
Броят им за поредна година намалява - този път те са едва 51 672, показват данните в "Индекс на болниците"

Ортопедията през 2022 г.
71 849 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"

Инвазивната кардиология през 2022 г.
През миналата година в 59 болници в страната са извършени над 87 хил. процедури по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"

Неврохирургията през 2022 г.
17 034 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"

Сърдечните операции през 2022 г.
5682 са кардиохирургичните интервенции в десетте лечебни заведения, които осъществяват тази дейност у нас през изминалата година, показват данните в "Индекс на болниците"

Инсултите у нас през 2022 г.
Общият им брой в болниците е бил 41 858, като едва 2.5% са били лекувани с тромболиза или тромбектомия, показват данните в "Индекс на болниците"

Инсултите през пандемията
За три години те се стопиха с над 3000 в цялата страна, показват обективните данни

Инфарктите през пандемията
С близо 3 хиляди са намалели случаите в болниците през 2021 г. в сравнение с 2019 г., показват обективните данни