Меню
данни

Неврохирургията у нас през 2023 г.

20-03-2024 06:00
През миналата година в страната са осъществени 17 858 операции в тази сфера, показват данните в Индекс на болниците Неврохирургията у нас през 2023 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. За поредна година ще ви покажем какво се случва в болниците ни в осем направления. Данните, с които боравим са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения. При неврохирургията подбрахме 7-те основни клинични пътеки (КП), по които се извършват операциите и терапията в тази област. Групирахме ги така, че да покажем не само обема дейност, но и дали има комплексност в съответната болница, както и какво е нивото на иновативност и сложност на лечението. Как седят нещата през 2023 г. може да видите в таблицата.
N Болница Мозъчни операции, непровокирани от травма* % на осъществените със съвременни технологии** Наличие на невро
навигация
Лечение при травми на главата*** % на травмите с хирургично лечение**** Операции на периферни черепномозъчни нерви Гръбначно-
мозъчни операции*****
% на големите гръбначно-мозъчни операции
******
Рехоспитализации 
 1. МБАЛ-Благоевград  0  0    97  10.30  3  0  0  0
 2. "Пулс", Благоевград  0  0    24  0  80  41  36.58  1
 3.  "Ив. Скендеров", Благоевград  0  0    71  0  18  0  0  0
 4. МБАЛ-Разлог  0  0    117  0  0  0  0  0
 5.  ЮЗБ, Благоевград  0  0    131  0  21  0  0  2
 6.  УМБАЛ-Бургас  79  0    525  9.52  159  96  37.50  5
 7.  "Лайф Хоспитъл", Бургас  0  0    57  15.78  1  309  0  3
 8.  "Дева Мария", Бургас  0  0    63  0  3  0  0  1
 9.  "Бургасмед", Бургас  23  0    58  15.51  47  495  57.77  4
10.   "Сърце и мозък", Бургас  237  75.52  да (33)  291  29.20  26  832   87.13  8
 11.  "Св. Марина", Варна  152  92.76  да (12)  322  1.55  36  458  18.99  1
 12.  "Св. Анна", Варна  57  0    305  3.93  23  311  33.44  13
 13.  "Еврохоспитал", Варна  0  0    0  0  74  0  0  0
 14.  "Майчин дом", Варна  0  0    0  0  93  0  0  0
 15.  ВМА-Варна  0  0    6  0  20  0  0  0
 16.  "Ст. Черкезов", В. Търново  11  0    325  0.92  1  26  0  2
 17.  "Св. Ив. Рилски", Г. Оряховица  0  0    11  27.27  0  0  0  0
 18.  МБАЛ-Павликени  0  0    6  0  0  0  0  1
 19.  "Д-р Д. Павлович", В. Търново  0  0    19  0  0  0  0  0
 20.  "Св. Петка", Видин  0  0    36  0  0  0  0  0
 21.  МБАЛ-Бяла Слатина  0  0    11  18.18  0  0  0  0
 22.  МБАЛ-Враца  0  0    194  1.54  7  0  0  1
 23.  "Първа частна", Враца  0  0    0  0  13  0  0  0
 24.  "Св. Ив. Рилски", Враца  0   0    6  0  0  0  0  0
 25.  МБАЛ-Мездра  0  0    61  0  0  0  0  0
 26.  "Д-р Т. Венкова", Габрово  0  0    119  0  6  0  0  2
 27.  "Ст. Христов", Габрово  0  0    48  39.58  0  0  0  0
 28.  МБАЛ-Добрич  2  0    382  1.30  18  213  11.26  0
 29.  "Ат. Дафовски", Кърджали  0  0    250  18.40  25  0  0  0
 30.  "Д-р Н. Василев", Кюстендил  0  0    34  0  0  0  0  2
 31. "Св. Ив. Рилски", Кюстендил  0  0    29  24.13  0  0  0  0
 32. "Св. Ив. Рилски-2003", Кюстендил  0  0    140  0  0  0  0  0
 33.  МБАЛ-Ловеч  0  0    107  12.14  0  0  0  0
 34. "Д-р Г. Стоев-Шварц", Ловеч  0  0    16  0  0  0  0  0
 35.  "Св. Н. Чудотворец", Монтана  0  0    40  0  7  0  0  1
 36.  "Ст. Илиев", Монтана  0  0    203  0.49  28  29  0  2
 37.  "Сити Клиник", Монтана  0  0    12  0  0  0  0  0
 38.  "МБАЛ-Велинград  0  0    140  32.85  4  0  0  0
 39.  "Здраве", Велинград  0  0    73  5.47  0  1  0  0
 40.  МБАЛ-Пазарджик  4  0    200  37.50  136  84  7.14  1
 41.  "Хигия", Пазарджик  0  0    0  0  26  0  0  0
 42.  "Здраве", Пазарджик  0  0    10  0  6  11  0  1
 43.  "Уни Хоспитал", Панагюрище  0  0    44  11.36  11  18  27.77  1
 44.  "Проф. Д. Ранев", Пещера  0  0    6  0  0  0  0  0
 45.  "Р. Ангелова", Перник  0  0   96  14.58  0  0  0  0
 46.  "Д-р Г. Странски", Плевен  88  92.04  да (36)  216  34.72  57  314  26.43  0
 47.  "Авис Медика", Плевен  0  0    0  0  23  0  0  0
 48.  "Св. Пантелеймон", Плевен  0  0    0  0  45  25  28.00  1
 49.  "Св. Марина", Плевен  0  0    1  0  0  0  0  0
 50.  "Сърце и мозък", Плевен  115  100.00  да (115)  87  0  136  1260  98.65  7
 51.  ВМА-Плевен  0  0    0  0  3  0  0  0
 52.  МБАЛ-Асеновград  0  0    21  0  0  0  0  0
 53.  "К. Попов", Карлово  0  0    14  0  0  0  0  0
 54.  "Св. Георги", Пловдив   183  89.07  да (17)  278  11.87  28  795  49.30  11
 55.  УМБАЛ-Пловдив  0  0    72  0  2  0  0  1
 56.  "Каспела", Пловдив  0  0    0  0  20  0  0  0
 57.  "Св. Пантелеймон", Пловдив  0  0    12  0  0  0  0  0
 58.  "Мед Лайн", Пловдив  0  0    64  0  15  0  0  0
 59.  "Пълмед", Пловдив  40  20.00    144  15.27  26  699  85.83  4
 60.  "Св. Каридад", Пловдив  0  0    0  0  3  0  0  0
 61.  "Еврохоспитал", Пловдив  0  0    0  0  22  7  28.57  1
 62.  "Паркхоспитал", Пловдив  0  0    0  0  1  1  0  1
 63. "ЦентралОнко
Хоспитал", Пловдив
 0  0   12  0  0  0  0  0
 64.  "Св. Ив. Рилски", Пловдив  0  0    14  0  0  0  0  0
 65.  ВМА-Пловдив  0  0    7  0  0  0  0  0
 66.  МТБ-Пловдив  0  0    17  0  0  0  0  0
 67.  МБАЛ-Първомай  0  0    8  62.50  0  0  0  0
 68.  МБАЛ-Исперих  0  0    16  0  0  0  0  0
 69.  МБАЛ-Кубрат  0  0    3  0  0  0  0  0
 70.  "Св. Ив. Рилски", Разград  0  0    177  0  5  0  0  1
 71.  "Юлия Вревска", Бяла  0  0    40  0  0  0  0  0
 72.  "Канев", Русе  2  0    1180  4.15  45  11  0  8
 73.  "Медика", Русе  17  0    60  11.66  106  65  9.23  1
 74.  МБАЛ-Силистра  0  0    82  0  6  0  0  1
 75.  МБАЛ-Тутракан  0  0    6  0  0  0  0  0
 76.  "Д-р Ив. Селимински", Сливен  24  0    212  17.45  10  16  0  1
 77.  "Хаджи Димитър", Сливен  0  0    7  0  0  0  0  0
 78.  "Братан Шукеров", Смолян  0  0    86  0  9  0  0  0
 79.  "Св. Анна", София  274  93.43  да (19)  375  13.86  31  223  32.73  11
 80.  ИСУЛ, София  60  75.00    147  25.17  17  113  23.00  0
 81.  "Пирогов", София  327  90.51  да (66)  928  7.54  529  541  36.59  28
 82.  "Св. Ив. Рилски", София  1230
 92.84  да (298)  43  0  68  1493  71.80  15
 83.  "Вита", София  0  0    0  0  35  21  61.90  2
 84.  "Доверие", София  0  0    0  0  1  0  0  0
 85.  "Алекандровска", София  0  0    1  0  0  0  0  0
 86.  "Св. София", София  16  0    74  0  69  35  34.28  1
 87.  "Аджибадем
СитиКлиник
Токуда", София
 347  84.72  да (44)  89  5.61  57  492  42.27  8
 88.  "Люлин", София  0  0    4  0  14  0  0  0
 89.  "Сердика", София  0  0    0  0  10  57  21.05  0
 90.  "Св. Пантелеймон", София  0  0    0  0  7  0  0  0
 91.  НКБ-София  0  0    1  0  0  0  0  0
 92.  "Софиямед", София  68  85.00  да (16)  469  2.34  28  129  79.84  3
 93.  "Лозенец", София  0  0    0  0  1  1  100.00  0
 94.  "Проф. Б. Бойчев", София  0  0    26  0  50  128  46.87  0
 95.  "Гръбначен център", София  0  0    0  0  0  554  3.24  1
 96.  МИ-МВР, София  0  0    17  0  7  19  0  0
 97.  ВМА-София  57  85.96  да (28)  395  8.10  132  333  22.82  6
 98.  "Скин Системс", София област  0  0    0  0  0  103  23.30  0
 99.  МБАЛ-Ботевград  0  0    19  0  0  0  0  0
 100.  МБАЛ-Ихтиман  0  0    40  95.00  0  0  0  0
 101.  МБАЛ-Самоков  0  0    35  0  0  0  0  0
 102.  "Хр. Стамболски", Казанлък  0  0    88  10.22  0  0  0  0
 103.  "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора  187  0    657  12.02  28  1  100.00  5
 104.  "Тракия", Ст. Загора  0  0    0  0  35  0  0  0
 105.  "Св. Ив. Рилски", Ст. Загора  0  0    0  0  11  0  0  0
 106.  МБАЛ-Попово  0  0    0  0  8  4  0  0
 107.  МБАЛ-Омуртаг  0  0    4  0  0  0  0  0
 108.  МБАЛ-Търговище  0  0    79  0  25  0  0  0
 109.  "Св. Екатерина", Димитровград  0  0    9  0  0  0  0  0
 110.  МБАЛ-Свиленград  0  0    48  0  0  0  0  0
 111.  МБАЛ-Харманли  0  0    28  0  0  0  0  0
 112.  МБАЛ-Хасково  30  0    422  8.76  10  72  0  8
 113.  МБАЛ-Шумен  0  0    140  7.14  23  0  0  1
 114. "Св. Пантелеймон", Ямбол  0  0    153  0  4  0  0  1
 115.  "Св. Йоан Рилиски", Ямбол  0  0    7  0  0  0  0  0
   Общо  3630  77.68  684  11819  8.78  2654  10536  52.37  180
                     
  Източник: НЗОК                   

* - Сбор случаите по КП 206.1 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), КП 206.2 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация), КП 206.3 и КП 207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

** - % на случаите по КП 206.1, КП 206.2 и КП 206.3 от колона едно

*** - Сбор на случаите КП 208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми и КП 209 Хирургично лечение при травма на главата

**** - % на случаите по КП 209 от колона четири

***** - Сбор на случаите КП 211.1 и КП 211.2 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност и КП 212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност

****** - % на случаите по КП 211 от колона седем


Ражданията през 2024 г.

Ражданията през 2024 г.

През миналата година в лечебните заведения в страната те са били 48 754, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2024 г.

Неврохирургията у нас през 2024 г.

23 681 са били тези интервенции през миналата година показват данните в Индекс на болниците
Инсултите у нас през 2024 г.

Инсултите у нас през 2024 г.

45 360 са били исхемичните инсулти, които са били лекувани през миналата година в страната, показват данните в "Индекс на болниците"
Операциите на сърце през 2024 г.

Операциите на сърце през 2024 г.

Общо 6585 са били те през миналата година, извършени са в 13 кардиохирургични отделения в страната, показват данните в "Индекс на болниците"
Новите болници в България

Новите болници в България

Над 150 са били опитите да се създадат те за изминалите 34 години, повечето са били успешни, само четири са били публични, показват фактите
Бебетата инвитро през 2022 г.

Бебетата инвитро през 2022 г.

Общо 4774 процедури е финансирала държавата през 2022 г., 27.52% от тях са завършили с раждане, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2023 г.

Онкологията у нас през 2023 г.

Лечението на онкологични заболявания в страната през миналта година се е осъществявало в 42 лечебни заведения, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедичните операции през 2023 г.

Ортопедичните операции през 2023 г.

74 351 са били интервенциите в тази област през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2023 г.

Инвазивната кардиология през 2023 г.

През миналата година в 64 лечебни заведения са извърени над 95 хил. интервенции по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2023 г.

Ражданията през 2023 г.

Те са били 49 610 и броят им отново бележи спад в сравнение с предходната година, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 8 »
открийте болница
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Очаквате ли сериозни реформи от новия здравен министър?

Февруари 2025 Предишен Следващ
Close Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки. Политика за бисквитките Съгласен съм