Меню
данни

Ортопедичните операции през 2023 г.

06-03-2024 06:05
74 351 са били интервенциите в тази област през миналата година, показват данните в Индекс на болниците Ортопедичните операции през 2023 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. За поредна година ще ви покажем какво се случва в болниците ни в осем направления. Данните, с които боравим са ни предоставени от НЗОК. При ортопедията подбрахме 7-те основни клинични пътеки (КП), по които се извършват операциите в тази област. Групирахме ги така, че да покажем не само обема дейност, но и дали има комплексност в съответната болница, както и какво е нивото на сложност на лечението. Какво е положението през 2023 г. може да видите в таблицата.
N Болница Големи операции на долен крайник* % на най-големите операции на долен крайник** Алопластика на тазобедрена и колянна става Средни операции на долен крайник Операции на
горен
крайник***
% на най-големите операции на горен крайник****
 1.  МБАЛ-Благоевград 69   0  41  115  275  0
 2.  "Ив. Скендеров", Благоевград  74  0  47  111   135  0
 3.  "Пулс", Благоевград  161  1.2  54  403  475  0.21
 4.  МБАЛ-Разлог  0  0  0  20  45  0
 5.  ЮЗБ-Благоевград  108  0  0   173  192  0
 6.  "Сърце и мозък", Бургас  280
 13.21  571  261  283  3.18
 7.  "Бургасмед", Бургас  117  16.23  138  139  344  0.87
 8.  "Лайф хоспитъл", Бургас  58  0  0  281  260  0
 9.  УМБАЛ-Бургас  233  6.43  128  268  548  0.54
 10.  "Дева Мария", Бургас  43  4.65  45  77  162  0.61
 11.  ВМА-Варна  32  21.87  255  43  65  7.69
 12.  "Еврохоспитъл", Варна  136  1.47  45  285  387  0.51
 13.  "Майчин дом", Варна  21  0  0  206  632  0
 14.  "Св. Анна", Варна  457  8.31  273  119  408  4.90
 15.  "Св. Марина", Варна  221  22.62  215  250  293  4.43
 16. "Д. Павлович", Свищов  0  0  0  0  1  0
 17.  "Ст. Черкезов", В. Търново  209  2.39  72  162  240  0
 18.  "Св. Петка", Видин  65  0  11  20  13  0
 19.  "Хр. Ботев", Враца  173  0  43  104  174  0
 20.  Първа частна, Враца  113  0  136  212  353  0
 21.  "Д-р Тота Венкова", Габрово  131  6.87  85  55  57  0
 22.  "Ст. Христов", Севлиево  41  0  32  73  105  0
 23.  МБАЛ-Добрич  195  0  94  113  226  0
 24.  "Ат. Дафоски", Кърджали  107  0  48  336  293  0
 25.  "Никола Василев", Кюстендил  111  0  0  59  49  0
 26.  "Св. Ив. Рилски", Кюстендил  0  0  0  43  142  0
 27.  "Св. Ив. Рилски 2003", Кюстендил  20  0  0  108  33  0
 28.  "Г. Стоев-Шварц", Троян  0  0  0  26  22  0
 29.  Проф. П. Стоянов", Ловеч  40  0  0  37  147  0
 30.  "Ст. Илиев", Монтана  80  0  26  226  425  0
 31.  "Св. Николай Чудотворец", Лом  74  0  52  161  129  0
 32.  МБАЛ-Велинград  1  0  0  0  0  0
 33.  "Здраве", Велинград  89  0  2  346  360  0
 34.  "Проф. Д. Ранев", Пещера  13  0  0  197  260  0
 35.  "Уни Хоспитъл", Панагюрище  124  14.51  102  79  132  0
 36.  "Хигия", Пазарджик  24  0  96  131  133  0
 37.  МБАЛ-Пазарджик  175  0  110  923  1144  0
 38.  "Здраве", Пазарджик  219  7.76  20  302  442  0
 39.  "Р. Ангелова", Перник  78  0  0  44  58  0
 40.  ВМА-Плевен  1  0    19  43  0
 41.  "Сърце и мозък", Плевен  403  27.79 923  292   566  4.06
 42.  "Авис Медика", Плевен  85  4.70  387  84  131  0
 43.  "Св. Пантелеймон", Плевен  234  12.39  263  258  640  1.09
 44.  МБАЛ-Червен бряг  0  0  0  5  0  0
 45.  "Г. Странски", Плевен  345  7.53  236  118  377  1.85
 46.  "Паркхоспитал", Пловдив  39  10.25  21  153  256  0
 47.  "Мед лайн", Пловдив  60  0  41  646  284  0.35
 48.  "Св. Каридад", Пловдив  56  44.64  283  128  189  0.52
 49.  "Медикус Алфа", Пловдив  0  0  0  100  41  0
 50.  "Еврохоспитал", Пловдив  393  7.37  149  193  287  0.34
 51.  "Каспела", Пловдив  195  58.97  335  126  242  0
 52.  УМБАЛ-Пловдив  161  0.62  75  131  114  0
 53.  "Пълмед", Пловдив  2000  5.75  254  54  361  0
 54.  "Св. Георги", Пловдив  854  14.05  331  538  1895  0.36
 55.  "Св. Ив. Рилски", Разград  97  0  26  81  60  0
 56.  УМБАЛ-Канев, Русе  262  9.54  92  321  477  2.30
 57.  "Медика", Русе  77  5.19  50  154  117  5.98
 58.  МБАЛ-Силистра  106  0  0  104  138  0
 59.  "Ив. Селимински", Сливен  167  0.59  59  168  221  0
 60.  "Братан Шукеров", Смолян  88  0  37  115  144  0
 61.  "К. Чилов", Мадан  0  0  0  20  71  0
 62.  "АджибадемСитиКлиникТокуда", София  91  18.68  204  116  113  2.65
 63.  ВМА-София  465  17.63 715  288  363  9.09
 64.  "Вита", София  116  0.86  24  94  143  0
 65.  "Доверие", София  58  15.51  237  104  336  0
 66.  "Лозенец", София  28  0  54  106  64  0
 67.  "Люлин", София  182  6.04  221  236  560  0.89
 68.  "Полимед", София  33  96.96  612  7  0  0
 69.  "Св. Анна", София  809  11.49  984  491  569  4.04
 70.  "Св. Богородица", София  129  0  0  3  1  0
 71.  "Св. Пантелеймон", София  184  0  0  90  96  0
 72.  "Св. София", София  263  11.40  250  139  221  3.61
 73.  "Сердика", София  193  17.09  664  115  100  3.0
 74.  МИ-МВР, София  53  3.77  54  84  78  1.28
 75.  "Цар Борис 3", София  0  0  0  102  69  0
 76.  "Гръбначен център", София   26  0  48  154  49  0
 77.  "Бойчо Бойчев", София  218  22.01  519  569  443  5.19
 78.  "Витоша", София  143  48.95  81  15  2  0
 79.  "Д. Шойлев", София  225  0  11  6  0
 80.  "Софиямед", София  1361  12.56  707  253  1265  19.44
 81.  ИСУЛ, София  233  36.90  345  129  109  1.83
 82.  "Пирогов", София  1362  11.60  456  1933  2722  6.28
 83.  МБАЛ-Ботевград  0  0  0  67  53  0
 84.  "Ал. Герчев", Етрополе  0  0  0  0  2  0
 85.  МБАЛ-Самоков  34  0  0  104  107  0
 86.  "Скин Системс", София-област  103  0  71  135  229  0
 87.  "Хр. Стамболски", Казанлък  0  0  0  116  99  0
 88.  "Ив. Рилски", Ст. Загора  74  0  172  252  196  0
 89.  "Тракия", Ст. Загора  213  19.71  382  179  234  3.84
 90.  "Ст. Киркович", Ст. Загора  255  5.49  158  229  366  1.36
 91.  МБАЛ-Попово  72  0  39  60  87  0
 92.  МБАЛ-Търговище  147  5.44  125  154  113  0
 93.  "Св. Екатерина", Димитровград  0  0  0  34  58  0
 94.  МБАЛ-Хасково  303  0  98  189  283  0
 95.  МБАЛ-Шумен  225  0.44  231  151  281  1.06
 96.  "Св. Пантелеймон", Ямбол  144  0  71  149  358  0
               
   Общо:  17 457  9.96  13 825  17 184  25 885  2.53 
               
   Изтоник: НЗОК            

* - В колона едно са събрани отчетените случаи по КП 217.1, 217.2 и 217.3
** - % на най-големите операции отразява съотношението на случаите по КП 217.2 и 217.3 от общия сбор на случаите в колона едно
*** - В колона пет са калкулирани случаите по КП 220, КП 221 и КП 222
**** - % отразява отношението на случаите по КП 221 от общия сбор на случаите в колона пет


Ражданията през 2024 г.

Ражданията през 2024 г.

През миналата година в лечебните заведения в страната те са били 48 754, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2024 г.

Неврохирургията у нас през 2024 г.

23 681 са били тези интервенции през миналата година показват данните в Индекс на болниците
Инсултите у нас през 2024 г.

Инсултите у нас през 2024 г.

45 360 са били исхемичните инсулти, които са били лекувани през миналата година в страната, показват данните в "Индекс на болниците"
Операциите на сърце през 2024 г.

Операциите на сърце през 2024 г.

Общо 6585 са били те през миналата година, извършени са в 13 кардиохирургични отделения в страната, показват данните в "Индекс на болниците"
Новите болници в България

Новите болници в България

Над 150 са били опитите да се създадат те за изминалите 34 години, повечето са били успешни, само четири са били публични, показват фактите
Бебетата инвитро през 2022 г.

Бебетата инвитро през 2022 г.

Общо 4774 процедури е финансирала държавата през 2022 г., 27.52% от тях са завършили с раждане, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2023 г.

Онкологията у нас през 2023 г.

Лечението на онкологични заболявания в страната през миналта година се е осъществявало в 42 лечебни заведения, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2023 г.

Неврохирургията у нас през 2023 г.

През миналата година в страната са осъществени 17 858 операции в тази сфера, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2023 г.

Инвазивната кардиология през 2023 г.

През миналата година в 64 лечебни заведения са извърени над 95 хил. интервенции по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2023 г.

Ражданията през 2023 г.

Те са били 49 610 и броят им отново бележи спад в сравнение с предходната година, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 8 »
открийте болница
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Очаквате ли сериозни реформи от новия здравен министър?

Февруари 2025 Предишен Следващ
Close Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки. Политика за бисквитките Съгласен съм