Кой колко тромболизи прави у нас
| Болница | Исхемични инсулти | % на тромболизите |
| МБАЛ Благоевград | 193 | 0 |
| МБАЛ "Пулс", Благоевград | 292 | 0 |
| МБАЛ "Ив. Скендеров", Гоце Делчев | 131 | 0 |
| МБАЛ "Рокфелер", Петрич | 58 | 0 |
| МБАЛ Разлог | 120 | 0 |
| МБАЛ "Св. Врач" Сандански | 371 | 0.2 |
| МБАЛ Айтос | 155 | 0 |
| УМБАЛ Бургас | 622 | 0 |
| МБАЛ "Лайфхоспитал" Бургас | 115 | 0 |
| УМБАЛ "Дева Мария" Бургас | 528 | 0 |
| МБАЛ "Бургасмед" | 466 | 0.2 |
| МБАЛ Карнобат | 166 | 0 |
| УМБАЛ "Св. Марина" | 835 | 1.67 |
| МБАЛ "Св. Анна", Варна | 296 | 0 |
| ВМА-Варна | 29 | 0 |
| МБАЛ "Царица Йоанна", Провадия | 84 | 0 |
| МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов" В. Търново | 205 | 0 |
| МБАЛ "Св. Ив. Рилски", Г. Оряховица | 159 | 0 |
| МБАЛ Павликени | 142 | 0 |
| МБАЛ "Д. Павлович", Свищов | 123 | 0 |
| МБАЛ "Проф. Г. Златарски" | 60 | 0 |
| МБАЛ "Св. Петка", Видин | 381 | 0 |
| МБАЛ Бяла Слатина | 247 | 0 |
| МБАЛ "Хр. Ботев", Враца | 205 | 0 |
| Първа частна МБАЛ, Враца | 100 | 0 |
| МБАЛ "Св. Ив. Рилски", Козлодуй | 190 | 0 |
| МБАЛ Мездра | 207 | 0 |
| МБАЛ "Тота Венкова", Габрово | 264 | 0.75 |
| МБАЛ "Ст. Христов", Севлиево | 151 | 0 |
| МБАЛ "Т. Витанов", Трявна | 45 | 0 |
| МБАЛ Балчик | 83 | 0 |
| МБАЛ Каварна | 72 | 0 |
| МБАЛ Добрич | 217 | 0.9 |
| МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски", Кърджали | 695 | 0 |
| МБАЛ "С. Ростовцев", Момчилград | 145 | 0 |
| МБАЛ "Н. Василев", Кюстендил | 289 | 0.3 |
| МБАЛ "Св. Ив. Рилски", Дупница | 171 | 0 |
| МБАЛ "Св. Ив. Рилски 2003", Дупница | 103 | 0.9 |
| МБАЛ "Проф. П. Стоянов", Ловеч | 208 | 0 |
| МБАЛ Луковит | 91 | 0 |
| МБАЛ Тетевен | 123 | 0 |
| МБАЛ "Д-р Г. Стоев", Троян | 73 | 0 |
| МБАЛ Берковица | 61 | 0 |
| МБАЛ "Св. Н. Чудотворец", Лом | 586 | 0 |
| МБАЛ "Д-р Ст. Илиев", Монтана | 458 | 0 |
| МБАЛ "Сити Клиник - Св. Георги", Монтана | 619 | 0 |
| МБАЛ Велинград | 206 | 0 |
| МБАЛ "Здраве", Велинград | 49 | 0 |
| МБАЛ Пазарджик | 253 | 0.39 |
| МБАЛ "Уни Хоспитъл" | 92 | 6.5 |
| МБАЛ "Проф. Д. Ранев", Пещера | 111 | 0 |
| МБАЛ "Р. Ангелова",Перник | 337 | 0 |
| МБАЛ Белене | 37 | 0 |
| МБАЛ Гулянци | 136 | 0 |
| МБАЛ Левски | 74 | 0 |
| УМБАЛ Плевен | 346 | 2.89 |
| МБАЛ "Авис Медика", Плевен | 25 | 0 |
| МБАЛ "Св. Пантелеймон", Плевен | 121 | 0 |
| ВМА-Плевен | 30 | 0 |
| МБАЛ Червен бряг | 112 | 0 |
| МБАЛ Кнежа | 109 | 0 |
| МБАЛ Асеновград | 286 | 0 |
| МБАЛ "Д-р К. Попов", Карлово | 150 | 0 |
| УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив | 332 | 0.9 |
| МБАЛ Пловдив | 338 | 0.29 |
| МБАЛ "Св. Пантелеймон", Пловдив | 397 | 3 |
| УМБАЛ "Каспела", Пловдив | 274 | 0 |
| УМБАЛ "Пълмед", Пловдив | 398 | 0.5 |
| МБАЛ "Централ Онкохоспитал", Пловдив | 52 | 0 |
| МБАЛ "МК Св. Ив. Рилски", Пловдив | 246 | 0 |
| ВМА-Пловдив | 29 | 0 |
| МТБ Пловдив | 200 | 0 |
| МБАЛ Първомай | 185 | 0 |
| МБАЛ Раковски | 147 | 0 |
| МБАЛ Исперих | 175 | 0 |
| МБАЛ Кубрат | 123 | 0 |
| МБАЛ "Св. Ив. Рилски", Разград | 156 | 0 |
| МБАЛ "Юл. Вревска", Бяла | 170 | 0 |
| УМБАЛ Русе | 367 | 0.5 |
| УМБАЛ "Медика", Русе | 172 | 0.58 |
| МБАЛ Дулово | 76 | 0 |
| МБАЛ Силистра | 316 | 5.6 |
| МБАЛ Тутракан | 106 | 0 |
| МБАЛ "Св. Петка" | 40 | 0 |
| МБАЛ "Д-р Ив. Селимински", Сливен | 287 | 0 |
| МБАЛ "Х. Димитър", Сливен | 84 | 0 |
| ВМА-Сливен | 13 | 0 |
| МБАЛ "Проф. А. Шопов", Златоград | 52 | 0 |
| МБАЛ "Проф. К. Чилов", Мадан | 57 | 0 |
| МБАЛ "Бр. Шукеров", Смолян | 156 | 0 |
| УМБАЛ "Св. Анна", София | 726 | 9.6 |
| УМБАЛ "Царица Йоанна", София | 174 | 1.75 |
| УМБАЛ Пирогов | 142 | 0.7 |
| УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" | 34 | 0 |
| Първа МБАЛ, София | 270 | 0 |
| Втора МБАЛ | 269 | 1.8 |
| Пета МБАЛ | 146 | 0 |
| УМБАЛ "Александровска" | 86 | 0 |
| МБАЛ "Св. София" | 115 | 0 |
| "АджибадемСитиКлиникТокуда" | 544 | 3.1 |
| МБАЛ "Люлин" | 56 | 0 |
| МБАЛ НКБ | 317 | 1.57 |
| УМБАЛ "Софиямед" | 215 | 0.9 |
| "АджибадемСитиКлиник" | 24 | 4.16 |
| МБАЛНП "Св. Наум" | 140 | 0.7 |
| УБ "Лозенец" | 1 | 0 |
| МИ-МВР | 204 | 0.49 |
| ВМА-София | 559 | 0 |
| МБАЛ Ботевград | 66 | 0 |
| МБАЛ Елин Пелин | 46 | 0 |
| МБАЛ Етрополе | 55 | 0 |
| МБАЛ Ихтиман | 42 | 0 |
| МБАЛ Самоков | 103 | 0 |
| МБАЛ Своге | 40 | 0 |
| МБАЛ Пирдоп | 28 | 0 |
| МБАЛ Нови пазар | 68 | 0 |
| МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски", Казанлък | 339 | 0.29 |
| СБНАЛ "Св. Лазар", Казанлък | 84 | 0 |
| МБАЛ "Д-р Д. Чакмаков", Раднево | 62 | 0 |
| УМБАЛ "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора | 342 | 0 |
| МБАЛ "Тракия" | 215 | 0.9 |
| МБАЛ "Св. Ив. Рилски", Ст. Загора | 255 | 0 |
| МБАЛ Чирпан | 158 | 0 |
| МБАЛ Омуртаг | 103 | 0 |
| МБАЛ Попово | 73 | 0 |
| МБАЛ Търговище | 203 | 2.9 |
| МБАЛ "Св. Екатерина", Димитровград | 179 | 0 |
| МБАЛ Свиленград | 204 | 0 |
| МБАЛ Харманли | 131 | 0 |
| МБАЛ Хасково | 402 | 0 |
| МБАЛ Велики Преслав | 26 | 0 |
| МБАЛ Шумен | 383 | 2 |
| МБАЛ "Св. Ив. Рилски" | 130 | 0 |
| МБАЛ "Св. Пантелеймон", Ямбол | 466 | 0 |
| Oбщо | 26 581 | 0.7 |
Източник: НЗОК |
|
Болница |
Исхемични инсулти |
% на тромболизите |
|
МБАЛ-БЛАГОЕВГРАД АД |
193 |
0 |
|
МБАЛ ПУЛС АД, БЛАГОЕВГРАД |
292 |
0 |
|
МБАЛ ИВ. СКЕНДЕРОВ ЕООД, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ |
131 |
0 |
|
МБАЛ РОКФЕЛЕР ЕООД, ПЕТРИЧ |
58 |
0 |
|
МБАЛ-РАЗЛОГ ЕООД |
120 |
0 |
|
МБАЛ СВ.ВРАЧ ЕООД, САНДАНСКИ |
371 |
0.2 |
|
МБАЛ АЙТОС ЕООД |
155 |
0 |
|
УМБАЛ БУРГАС АД |
622 |
0 |
|
МБАЛ ЛАЙФ ХОСПИТАЛ ЕООД БУРГАС |
115 |
0 |
|
УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ ЕООД БУРГАС |
528 |
0 |
|
МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД |
466 |
0.2 |
|
МБАЛ КАРНОБАТ ЕООД |
166 |
0 |
|
МБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД ГР. ВАРНА |
835 |
1.67 |
|
МБАЛ СВЕТА АННА-ВАРНА АД |
296 |
0 |
|
МБАЛ - ВАРНА КЪМ ВМА |
29 |
0 |
|
МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ПРОВАДИЯ ЕООД |
84 |
0 |
|
МОБАЛ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ АД ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
205 |
0 |
|
МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
159 |
0 |
|
МБАЛ ПАВЛИКЕНИ ЕООД |
142 |
0 |
|
МБАЛ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД СВИЩОВ |
123 |
0 |
|
МБАЛ "ПРОФЕСОР ДОКТОР ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ" ЕООД |
60 |
0 |
|
МБАЛ-СВЕТА ПЕТКА АД - ВИДИН |
381 |
0 |
|
МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА ЕООД |
247 |
0 |
|
МБАЛ ХРИСТО БОТЕВ АД ВРАЦА |
205 |
0 |
|
|
Как да намалим риска от инсулт?
Движете се, следете за теглото, холестерола и кръвното си, съветват специалистите
Образователен клип за инсулта (видео)
Как се лекува инсултът?
Как да се предпазим от нов инсулт?
Един от четирима получава нов удар в рамките на пет години
Кои са симптомите при инсулт?
Пациентът разполага само с три часа от началото им, за да получи адекватно лечение
Какво представлява инсултът?
Кои са рисковите фактори?
Къде лекуват инсулти