данни
Инсултите у нас през 2023 г.
29-01-2024 06:06
През миналата година в 134 лечебни заведения в страната са лекувани 44 513 случая, показват данните в Индекс на болниците
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. Данните, с които боравим, са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения. При неврологията се спряхме на исхемичните инсулти, като социално значима диагноза, а за показател на качеството при тях избрахме процентът на тромболизи и на интервенционално лечение. Това са двата модерни метода на лечение. Сами може да видите доколко и къде са били налице през изминалата 2023 г.
N | Болница | Брой | % на тромболизите | % на случаите с интервенционално лечение |
1. | МБАЛ-Благоевград | 254 | 3.5 | 0 |
2. | МБАЛ "Иван Скендеров" | 191 | 4.1 | 0 |
3. | МБАЛ "Пулс" | 495 | 7.5 | 0 |
4. | МБАЛ-Разлог | 189 | 0.5 | 0 |
5. | ЮЗБ | 817 | 0 | 0 |
6. | "Сърце и мозък", Бургас | 1522 | 5.3 | 0 |
7. | МБАЛ-Айтос | 309 | 0 | 0 |
8. | Бургасмед | 876 | 0.6 | 0 |
9. | МБАЛ-Карнобат | 453 | 0 | 0 |
10. | "Лайф Хоспитъл", Бургас | 203 | 0 | 0 |
11. | УМБАЛ-Бургас | 856 | 0.6 | 0 |
12. | "Дева Мария" | 298 | 2.3 | 0 |
13. | ВМА-Варна | 70 | 0 | 0 |
14. | "Св. Анна", Варна | 386 | 0 | 0 |
15. | "Царица Йоанна", Провадия | 1 | 0 | 0 |
16. | "Св. Марина", Варна | 1956 | 4.6 | 0.3 |
17. | "Д-р Д. Павлович", Свищов | 261 | 0 | 0 |
18. | МБАЛ-Павликени | 177 | 0 | 0 |
19. | "Св. Иван Рилски", Горна Оряховица | 191 | 6.3 | 0 |
20. | "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново | 290 | 3.1 | 0 |
21. | "Проф. Георги Златарски" | 49 | 0 | 0 |
22. | "Света Петка", Видин | 622 | 1.1 | 0 |
23. | МБАЛ - Бяла Слатина | 276 | 0 | 0 |
24. | МБАЛ-Мездра | 219 | 0 | 0 |
25. | "Св. Иван Рилски", Козлодуй | 339 | 0 | 0 |
26. | МБАЛ Христо Ботев АД Враца | 248 | 2.4 | 0 |
27. | "Първа частна", Враца | 251 | 0 | 0 |
28. | "Д-р Тота Венкова", Габрово | 359 | 0.3 | 0 |
29. | "Стойчо Христов", Севлиево | 146 | 0 | 0 |
30. | "Теодоси Витанов", Трявна | 57 | 0 | 0 |
31. | "Св. Иван Рилски", Габрово | 11 | 0 | 0 |
32. | МБАЛ-Балчик | 173 | 0 | 0 |
33. | МБАЛ-Добрич | 578 | 3.5 | 0 |
34. | МБАЛ-Каварна | 15 | 0 | 0 |
35. | "Д-р Ат. Дафовски", Кърджали | 1482 | 3.8 | 0 |
36. | "Д-р Никола Василев, Кюстендил | 318 | 2.2 | 0 |
37. | "Св. Ив. Рилски", Кюстендил | 298 | 0 | 0 |
38. | "Св. Ив. Рилски 2003", Кюстендил | 275 | 2.5 | 0 |
39. | "Д-р Георги Стоев-Шварц", Троян | 94 | 0 | 0 |
40. | "Проф. Д-р Параскев Стоянов", Ловеч | 189 | 2.1 | 0 |
41. | МБАЛ-Луковит | 120 | 0 | 0 |
42. | МБАЛ-Тетевен | 271 | 0 | 0 |
43. | "Проф. Д-р Параскев Стоянов", Ловеч | 532 | 1.9 | 0 |
44. | "Д-р Ст. Илиев", Монтана | 672 | 0.3 | 0 |
45. | "Свети Николай Чудотворец", Лом | 584 | 0 | 0 |
46. | "Сити клиник - Свети Георги", Монтана | 894 | 0 | 0 |
47. | МБАЛ-Берковица | 62 | 0 | 0 |
48. | МБАЛ-Велинград | 314 | 0 | 0 |
49. | "Здраве" Велинград | 133 | 0 | 0 |
50. | "Проф. Д. Ранев", Пазарджик | 181 | 0 | 0 |
51. | МБАЛ Уни Хоспитал ООД | 255 | 4.3 | 0 |
52. | МБАЛ-Пазарджик | 655 | 2.6 | 0 |
53. | "Рахила Ангелова", Перник | 560 | 1.1 | 0 |
54. | ВМА-Плевен | 46 | 0 | 0 |
55. | "Сърце и мозък", Плевен | 202 | 5.4 | 0 |
56. | "Авис медика", Плевен | 84 | 0 | 0 |
57. | МБАЛ-Белене | 22 | 0 | 0 |
58. | МБАЛ-Гулянци | 216 | 0 | 0 |
59. | МБАЛ-Кнежа | 162 | 0 | 0 |
60. | МБАЛ-Левски | 83 | 0 | 0 |
61. | МБАЛ-Червен бряг | 172 | 0 | 0 |
62. | "Д-р Г. Странски", Плевен | 587 | 3.4 | 0 |
63. | МБАЛ-Първомай | 359 | 0 | 0 |
64. | МБАЛ-Асеновград | 609 | 0 | 0 |
65. | "Д-р Киро Попов", Карлово | 334 | 3.6 | 0 |
66. | МБАЛ МК Свети Иван Рилски ЕООД Пловдив | 479 | 0.4 | 0 |
67. | МБАЛ-Пловдив | 26 | 0 | 0 |
68. | МБАЛ-Раковски | 122 | 0 | 0 |
69. | "Свети Пантелеймон", Пловдив | 634 | 8.7 | 0 |
70. | "Централ онко хоспитал", Пловдив | 220 | 0 | 0 |
71. | МТБ-Пловдив | 178 | 0 | 0 |
72. | "Каспела", Пловидв | 219 | 0 | 0 |
73. | УМБАЛ-Плпвдив | 482 | 4.4 | 0 |
74. | "Пълмед", Пловдив | 899 | 3.6 | 0 |
75. | "Свети Георги", Пловдив | 713 | 11.1 | 0.4 |
76. | "Св. Иван Рилски", Разград | 431 | 0 | 0 |
77. | МБАЛ-Исперих | 385 | 0 | 0 |
78. | МБАЛ-Кубрат | 207 | 0 | 0 |
79. | "Юлия Вревска", Бяла | 322 | 0 | 0 |
80. | "Канев", Русе | 407 | 9 | 0 |
81. | "Медика", Русе | 381 | 19.4 | 0 |
82. | МБАЛ-Дулово | 209 | 0 | 0 |
83. | МБАЛ-Силистра | 792 | 3.7 | 0 |
84. | МБАЛ-Тутракан | 147 | 0 | 0 |
85. | "Д-р Иван Селимински", Сливен | 414 | 1.93 | 0 |
86. | МБАЛ Света Петка Българска ЕООД | 95 | 0 | 0 |
87. | "Хаджи Димитър", Сливен | 190 | 0.5 | 0 |
88. | ВМА-Сливен | 12 | 0 | 0 |
89. | "Д-р Братан Шукеров", Смолян | 199 | 6.0 | 0 |
90. | МБАЛ Проф. Д-р Асен Шопов ЕООД | 93 | 0 | 0 |
91. | "Проф. Константин Чилов", Мадан | 114 | 0 | 0 |
92. | "АджибадемСитиКлиник", София | 26 | 0 | 0 |
93. | "АджибадемСитиКлиник Токуда", София |
520 | 9.2 | 0.4 |
94. | ВМА-София | 594 | 0.3 | 0 |
95 | ІІ МБАЛ, София | 425 | 0.5 | 0 |
96. | "Люлин", София | 163 | 0 | 0 |
97. | НКБ, София | 366 | 6.8 | 0 |
98. | "Св. Анна", София | 919 | 25.0 | 2.9 |
99. | "Св. София", София | 328 | 0 | 0 |
100. | "Св. Наум", София | 170 | 0.6 | 0 |
101. | МИ-МВР, София | 91 | 0 | 0 |
102. | "Александровска", София | 281 | 0.4 | 0 |
103. | "Св. Ив. Рилски", София | 66 | 0 | 0 |
104. | "Софиямед" | 264 | 1.9 | 0 |
105. | ИСУЛ, София | 329 | 0.9 | 0 |
106. | "Пирогов", София | 522 | 12.0 | 5.4 |
107. | І МБАЛ София | 453 | 1.3 | 0 |
108. | МБАЛ-Ботевград | 45 | 0 | 0 |
109. | МБАЛ-Елин Пелин | 31 | 0 | 0 |
110. | МБАЛ-Ихтиман | 8 | 0 | 0 |
111. | МБАЛ-Пирдоп | 105 | 0 | 0 |
112. | "Проф. Ал Герчев", Етрополе | 40 | 0 | 0 |
113. | МБАЛ-Самоков | 145 | 0 | 0 |
114. | МБАЛ-Своге | 47 | 0 | 0 |
115. | "Хр. Стамболски", Казанлък | 397 | 0.8 | 0 |
116. | "Свети Иван Рилски", Стара Загора | 226 | 0 | 0 |
117. | "Тракия", Ст. Загора | 306 | 1.0 | 0 |
118. | МБАЛ-Чирпан | 226 | 0 | 0 |
119. | МБАЛ-Гълъбово | 110 | 0 | 0 |
120. | "Св. Лазар", Ст. Загора | 288 | 0 | 0 |
121. | " Проф. Стоян Киркович", Стара Загора | 708 | 8.1 | 0 |
122. | МБАЛ-Омуртаг | 225 | 0 | 0 |
123. | МБАЛ-Попово | 176 | 0 | 0 |
124. | МБАЛ-Търговище | 214 | 1.9 | 0 |
125. | МБАЛ-Свиленград | 242 | 0 | 0 |
126. | МБАЛ-Харманли | 164 | 0 | 0 |
127. | "Св. Екатерина", Димитровград | 324 | 0 | 0 |
128. | МБАЛ-Хасково | 793 | 7.1 | 0 |
129. | МБАЛ-Шумен | 734 | 1.6 | 0 |
130. | МБАЛ-В. Преслав | 33 | 0 | 0 |
131. | "Св. ПАнтелеймон", Ямбол | 710 | 0.1 | 0 |
132. | "Св. Ив. Рилски", Ямбол | 89 | 0 | 0 |
133. | "Св. Пантелеймон", Плевен | 111 | 0 | 0 |
134. | "Д-р Сергей Ростовцев", Кърджали | 216 | 0 | 0 |
Общо | 44513 | 2.9 | 0.1 | |
Източник: НЗОК |
Бебетата инвитро през 2022 г.
Общо 4774 процедури е финансирала държавата през 2022 г., 27.52% от тях са завършили с раждане, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2023 г.
Лечението на онкологични заболявания в страната през миналта година се е осъществявало в 42 лечебни заведения, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2023 г.
През миналата година в страната са осъществени 17 858 операции на в тази сфера, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедичните операции през 2023 г.
74 351 са били интервенциите в тази област през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2023 г.
През миналата година в 64 лечебни заведения са извърени над 95 хил. интервенции по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2023 г.
Те са били 49 610 и броят им отново бележи спад в сравнение с предходната година, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2023 г.
През миналата година броят им за цялата страна е бил 5950, показват данните в "Индекс на болниците"
Бебетата инвитро през 2021 г.
4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2022 г.
Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2022 г.
Броят им за поредна година намалява - този път те са едва 51 672, показват данните в "Индекс на болниците"
открийте болница
СПРАВОЧНИК
Бихте ли се съгласили да бъдете донор и органите ви да спасят болни хора, ако изпаднете в мозъчна смърт?