Меню
данни

Ражданията през 2022 г.

06-03-2023 06:00
Броят им за поредна година намалява - този път те са едва 51 672, показват данните в Индекс на болниците Ражданията през 2022 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. Данните, с които боравим са предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения. При Акушерството и гинекологията (АГ) се спряхме върху броя на ражданията, видът им и техният изход. Също така обърнахме внимание и на дейността на неонатологиите, където се обгрижват недоносените бебета или децата с проблемни раждания. Според изискванията, заложени в актуалния Медицински стандарт по АГ, за оптимален брой раждания на едно отделение се считат поне 80 за година. Как седят нещата през 2022 г. може да видите в таблицата.
N Лечебно заведение Всички раждания % на ражданията със секцио Раждания с форцепс или вакуум % на починалите бебета Брой на доносените бебета с усложнения при раждането*  % на бебетата, родени под 2500 гр.** Раждания на бебета под 1499 гр.
 1.  МБАЛ-Благоевград  431   44.77  0  0.23  175  9.28  не
 2.   "Пулс", Благоевград  321  60.12  4  0  33  6.23  не
 3.  "Ив. Скендеров", Г. Делчев  411  32.84  7  0.48  120  6.81  не
 4.  МБАЛ-Разлог  260   49.23  0  0.38  125  5.00  не
 5.  "Св. Врач", Сандански  309  37.54  6  0.32  124  5.17  не
 6.  УМБАЛ-Бургас  1 484  24.12  30  1.34  587  13.94  да
 7.  "Дева Мария", Бургас  851   79.90  1  0.58  484  8.46  да
 8.  "Черноморска" Бургас  406  74.63  0  0  273  11.33  не
 9.  МБАЛ-Поморие  26  23.07  0  0  0  0  не
 10.   "Св. Марина", Варна  0  0  0  0   37  0  не
 11.  "Св. Анна", Варна  1 006  40.25  0  0.79  338  6.36  не
 12.  "Майчин дом", Варна  1 376  57.34  9  0.21  135  3.34  не
 13. "Проф. Д. Стаматов", Варна  1 893  61.01  10  0.36  103  10.98  да
 14. "Д-р Ст. Черкезов", В. Търново  1 000  43.70  4  0.70  246  11.40  да
 15.  "Св. Ив. Рилски", Г. Оряховица  199  36.31  4  1.00  64  9.57  не
 16.  "Св. Петка", Видин  160  21.25  0  0  58  6.87  не
 17.  МБАЛ-Бяла Слатина  230  18.26  0  0.43  0  0  не
 18.  "Хр. Ботев", Враца  338  26.03  2  0  16  5.32  не
 19.  "Св. Ив. Рилски", Козлодуй  54  5.55  0  1.85  0  0  не
 20.  МБАЛ-Мездра  77  27.27  0  0  0  0  не
 21.   "Д-р Т. Венкова", Габрово  258  41.47  3  1.16  27  8.13  не
22.   "Ст. Христов", Севлиево  177  60.45  0  0  15  3.38  не
 23.  МБАЛ-Балчик  58  15.51  0  0  0  0  не
 24.  МБАЛ-Добрич  718  38.71  12  0.41  363  13.78  да
 25.  "Живот+", Крумовград  96  37.50  1  1.04  0  0  не
 26.  "Д-р Ат. Дафовски", Кърджали  390   43.58  0  0.25  243  14.61  да
 27. "Д-р С. Ростовцев", Момчилград  117  59.82  0  0  0  0  не
 28.  "Д-р Н. Василев", Кюстендил  219  31.50  10  0  86  5.02  не
 29.  "Св. Ив. Рилски", Дупница  152  32.23  0  1.31  29  8.55  не
 30. "Св. Ив. Рилски-2003", Дупница  110  70.00  0  0  2  1.81  не
 31.  "Проф. П. Стоянов", Ловеч  127  33.07  0  1.57  54  29.13  не
 32.  МБАЛ-Луковит  84  3.57  0  1.19  0  0  не
 33.  "Д-р Г. Стоев-Шварц"-Троян  225  32.00  0  1.33  6  0  не
 34. "Св. Н. Чудотворец", Лом  258  37.98  0  1.55  0  0  не
 35.  "Д-р Ст. Илиев", Монтана  662  40.33  44  0.30  64  8.00  да
 36.  МБАЛ-Велинград  281  42.34  0  1.06  131  9.60  не
 37.  "Здраве", Велинград  51  68.62  0  3.92  34  5.88  не
 38.  МБАЛ-Пазарджик  559  44.54  0  0.53  389  14.84  да
 39.  "Хигия"-Пазарджик  287  50.17  0  0.69  251  7.31  не
 40.  "Здраве", Пазарджик  148  59.45  1  0.67  108  6.08  не
 41.   "Събо Николов", Панагюрище  166  46.98  0  0  49  13.25  не
 42.  "Р. Ангелова", Перник  333  33.03  16  0.60  55  6.90  не
 43.  МБАЛ-Левски  72  38.88  3  0  46  18.05  не
 44.  УМБАЛ-Плевен  1 105   35.11  18  0.81  278  19.54  да
 45. "Авис Медика", Плевен  678  64.60  18  0  297  10.47  не
 46.  "Св. Марина", Плевен  279  91.39  0  0  193  6.45  не
 47.  МБАЛ-Червен бряг  91  4.39  0  0  2  6.59  не
 48.  МБАЛ-Кнежа  123  18.69  1  0.81  12  8.13  не
 49.  МБАЛ-Асеновград  245  39.59  0  0  11  3.26  не
 50. "Д-р К. Попов", Карлово  248  6.85  4  1.20  26  16.53  не
 51.  "Св. Георги", Пловдив  1 378  51.81  14  0.79  146  15.45  да
 52.  УМБАЛ-Пловдив  591  45.34  0  0.84  376  41.45  да
 53.  "Св. Мина", Пловдив  268  26.11  0  1.49  178  11.94  не
 54.  "Св. Пантелеймон", Пловдив  62  82.25  0  0  58  0  не
 55.  "Здраве", Пазарджик 533   61.72  1  0.18  322  5.62  не
 56.  "Селена", Пловдив  2 806  65.53  14  0.35  1764  10.51  да
 57.  "Д-р С. Бояджиев", Пловдив  586  83.78  0  0.17  542  7.16  не
 58.  МБАЛ-Първомай  237  48.52  1   0.42  89  15.18  не
 59.  МБАЛ-Кубрат  35  34.28  0  0  0  0  не
 60. "Св. Ив. Рилски", Разград  163  59.50  2  0  12  7.36  не
 61.   "Юлия Вревска", Бяла  145  25.51  0  0.68  26  5.51  не
 62.  МБАЛ-Русе  781  44.30  0  0.76  280  24.45  да
 63.  "Медика", Русе  242  55.37  0  0  86  4.95  не
 64.  МБАЛ-Дулово  114  59.64  0  0  0  0  не
 65.  МБАЛ-Силистра  274  51.45  3  0.36  121  11.67  да
 66.  МБАЛ-Тутракан  429  55.94  5  0.23  39  9.55  не
 67. "Св. Петка Българска", Нова Загора  91  0  0  0  0  6.59  не
 68.  "Д-р Ив. Селимински", Сливен  1 228  22.63  4  0.89  412  16.53  да
 69.  "Хаджи Димитър", Сливен  181  19.37  0  0  14  3.31  не
70.   "Ева", Сливен  833  59.30  4  0.96  126  4.20  не
71.   "Проф. К. Чилов", Мадан  33  66.66  0  0  0  0  не
72.   "Д-р Бр. Шукеров", Смолян  295  70.84  1  0.67  57  9.83  не
 73.  "Св. Анна", София  462  46.32  5  0.86  181  11.47  да
 74.  "Вита", София  869  63.29  6  0  333  2.76  не
 75.  "Св. София", София  692  54.47  2  0.14  441  2.60  не
 76.  "Аджибадем Сити Клиник Токуда", София  1 534  57.62  20  0.19  1245  16.32  да
 77.  НКБ, София  0  0  0  0  18  0  не
 78.  "Софиямед", София  398  67.33  1  0.25  255  4.27  не
 79.  "Надежда", София  1 893  54.14  1  0.05  451  17.48  да
 80.  "Лозенец", София  274  86.49  0  0.72  203  7.66  не
 81.  "Майчин дом", София  3 218  48.72  127  0.99  1864  30.36  да
 82.   САГБАЛ "Св. Сфия"  2 044  61.79  0  0.88  912  5.91  да
 83.  "Шейново", София  2 669  50.31  51  0.11  472  5.05  да
 84.  "Проф. Ив. Митев", София  0   0  0  0   58  0  да
 85.  "Св. Лазар", София  373  41.28  0  0.26  143  5.36  не
 86.  "Д-р Малинов", София  68  70.58  0  0  0  0  не
 87.  "Д-р Щерев", София  936  25.85  1  0.21  293  7.58  да
 88.  МБАЛ-Ботевград  235  31.06  0  0  0  0  не
 89.  "Проф. Ал. Герчев", Етрополе  113  27.43  0  0  9  0.88  не
 90.  МБАЛ-Ихтиман  56  0  0  1.78  0  0  не
 91.  МБАЛ-Самоков  222  26.57  0  1.35  0  3.15  не
 92.  "Д-р Хр. Стамболски", Казанлък  338  32.84  5  0.29  47  9.17  не
 93.   "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора  1 229  43.85  0  1.70  209  25.14  да
 94.  "Ниамед", Ст. Загора  434  78.80  0  0  185  3.22  не
 95.  "Тракия", Ст. Загора  403  66.50  0  0  6  1.48  не
 96.  МБАЛ-Чирпан  102  5.88  0  0  0  0  не
 97.  МБАЛ-Омуртаг  146  36.98  1  0.68  12  11.64  не
 98.  МБАЛ-Търговище  516  34.88  1  0.77  130  8.33  да
 99.  "Св. Екатерина", Димитровград  119  47.89  0  3.39  7  11.76  не
 100.  МБАЛ-Харманли  1  0  0  0  0  0  не
 101.  МБАЛ-Хасково  912  30.92  12  0.87  158  18.09  да
 102.  МБАЛ-Шумен  763  38.79  7  0.52  285  11.79  да
 103.  "Св. Пантелеймон", Ямбол  199   18.09  1  3.01  56  15.57  не
   Общо:  51 672  48.73  498  0.56 18 312  11.95  666
                 
  Източник: НЗОК              

* Сбор на случаите по КП 07 и КП 08
** Процент на сбора от КП09, КП10, КП11 от всички раждания


Новите болници в България

Новите болници в България

Над 150 са били опитите да се създадат те за изминалите 34 години, повечето са били успешни, само четири са били публични, показват фактите
Бебетата инвитро през 2022 г.

Бебетата инвитро през 2022 г.

Общо 4774 процедури е финансирала държавата през 2022 г., 27.52% от тях са завършили с раждане, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2023 г.

Онкологията у нас през 2023 г.

Лечението на онкологични заболявания в страната през миналта година се е осъществявало в 42 лечебни заведения, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2023 г.

Неврохирургията у нас през 2023 г.

През миналата година в страната са осъществени 17 858 операции на в тази сфера, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедичните операции през 2023 г.

Ортопедичните операции през 2023 г.

74 351 са били интервенциите в тази област през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2023 г.

Инвазивната кардиология през 2023 г.

През миналата година в 64 лечебни заведения са извърени над 95 хил. интервенции по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2023 г.

Ражданията през 2023 г.

Те са били 49 610 и броят им отново бележи спад в сравнение с предходната година, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2023 г.

Сърдечните операции през 2023 г.

През миналата година броят им за цялата страна е бил 5950, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите у нас през 2023 г.

Инсултите у нас през 2023 г.

През миналата година в 134 лечебни заведения в страната са лекувани 44 513 случая, показват данните в "Индекс на болниците"
Бебетата инвитро през 2021 г.

Бебетата инвитро през 2021 г.

4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 7 »
открийте болница
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Бихте ли се съгласили да бъдете донор и органите ви да спасят болни хора, ако изпаднете в мозъчна смърт?

Октомври 2024 Предишен Следващ
Close Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки. Политика за бисквитките Съгласен съм